Newsbeiträge

Verein [1]

Verein: 4. SVG Schnellschachpokal erfolgreich beendet!

Contributed von checkcheck am 21. Mai 2006 - 12:57 Uhr

Verein [2]

Nach dem großen Erfolg der ersten drei Veranstaltungen hatten wir uns entschlossen noch eine Runde anzuhängen. Mit 17 Teilnehmern war das Turnier, dank einer großen Abordnung der Schlebuscher Schachfreunde, gut besucht. Die Tabelle ist unter weiterlesen zu finden. Eine Auswertung aller Turniere folgt!

4. SVG Schnellschachpokal

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Prämaßing, Reiner + 12W1 6S1 4S1 3W½ 4.5 12.0 10.25
2. Wirtz, Frank 10S1 3W½ 11S½ 6W1 5S1 4.0 14.0 11.25
3. Friedsam, Manfred 16W1 2S½ 5W½ 13S1 1S½ 3.5 14.5 8.75
4. Schmitz, Andreas 14S1 11W½ 8S1 1W0 10S1 3.5 14.0 8.50
5. Cremerius, Armin 8S1 10W½ 3S½ 7W1 2W0 3.0 16.0 9.00
6. Blomeyer, Peter 15S1 7W1 1W0 2S0 16W1 3.0 14.5 6.00
7. Wirtz, Uwe 13W1 6S0 14W1 5S0 12W1 3.0 12.0 6.00
8. Schönborn, Thomas 5W0 16S1 4W0 14S1 13W1 3.0 11.5 5.00
9. Düster, Frank 12S0 14W0 15S1 17W1 11S1 3.0 9.0 5.00
10. Granz, Thomas 2W0 5S½ 12S1 11W1 4W0 2.5 14.5 5.50
11. Morsch, Andreas 17W1 4S½ 2W½ 10S0 9W0 2.0 14.0 4.75
12. Lutscher, Walter 9W1 1S0 10W0 16S1 7S0 2.0 14.0 4.00
13. Pessin, Michael 7S0 15W1 17S1 3W0 8S0 2.0 12.5 3.00
14. Kuhnert, Klaus 4W0 9S1 7S0 8W0 + 2.0 12.5 3.00
15. Khananyev, Sascha 6W0 13S0 9W0 + 17S1 2.0 9.0 1.00
16. Nattkämper, Udo 3S0 8W0 + 12W0 6S0 1.0 11.5 0.00
17. Barth, Barbara 11S0 + 13W0 9S0 15W0 1.0 9.0 0.00

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [4] or log in [5].

Links
  1. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Main/Verein/
  2. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view//Verein/
  3. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Printer/news/display/2006/5/21/4-svg-schnellschachpokal-erfolgreich-beendet/
  4. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/register
  5. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/loginscreen