Spannung, Favoriten Stürze und enge Kisten. Davon wird gleich noch unter weiterlesen zu berichten sein. Doch erstmal ein wenig Reklame für die Schachfreunde aus Schlebusch. 25 Jahre, zum Jubel-Schnellschach gibt es alle Info's hier [3].
Früh trudelten unsere ersten Gäste ein. Noch vor der Turnierleitung stand Manfred Birnkott auf der Matte. Karsten Keller, der Top-Spieler des Turnier aus Langenfeld, war zu unserer aller Überraschung wenig später da. Dabei wollte ich das Turnier eigentlich selbst gewinnen aber irgendwie sah ich schon sehr früh meine Chancen sinken. Die Schachfreunde aus Schlebusch bildeten mit 5 Teilnehmern wie schon öfter die größte Gäste-Truppe. Komplettiert wurden die Gäste auf der Jagd nach Schokolade von dem stark der Bayer Jugend entwachsenden Kristian Erdmann. Damit stellte sich eine weitere Frage. Kann die Bayer Geschäftsführung die eigene Jugend noch bezwingen?
Auch die SVG stellte in guter alter Tradition ausreichend Kandidaten für den Turnier Sieg. Auf die Wirtz Brüder mussten wir zwar bis fast 20 Uhr warten aber irgendwie war wohl auch die Ausschreibung entsprechend. Thomas Schönborn ist dann auch noch so eine nette Herausforderung. Alles klar für spannende Spiele.
In Runde 1 gab es dann die ersten Sensationen. Die Schlebuscher Schachfreunde trumpften groß auf. Michael Pessin holte sich den vollen Punkt gegen Karsten Keller und Patrick Hochgeschurz gelang selbiges gegen Thomas Schönborn. 2 Favoriten gestürzt, so 15 Minuten sind halt so eine eigene Welt.
In Runde 2 durfte ich dann gegen die Bayer Geschäftsführung ran. Nochmal heil überstanden aber schnelles Schach ist ja eher meine Domäne. Womit ich dann die Auslosung Thomas Schönborn verdiente, keine Ahnung. Der hatte doch nur einen Punkt, hätte der nicht jemand anderes kriegen können? Ausgerechnet gegen mich fand er sein Zeitgefühl, Turnier-Sieg Adieu. Die beiden Wirtz Brüder machten dann brüderlich Remis und das Turnier sah Peter Blomeyer mit 3-0 in Führung. Peter Blomeyer? Der Schachfreund der im Blitzen immer durch Zeit verliert? Der Schachfreund der eigentlich unfähig ist einigermaßen schnell zu spielen? Ja, genau der. Irgendwie liegen ihm die 15 Minuten verdammt gut.
In Runde 4 gab es dann das Top-Duell nach DWZ. Karsten Keller gegen Thomas Schönborn. Karsten siegte und hielt sich damit eine letzte Chance auf den Turnier Sieg offen. Ich selbst durfte in dieser Runde die Bayer-Jugend testen und hatte Dank 1-2 Ungenauigkeit im Spiel nach vorne recht früh selbst einen schönen Angriff. Mit ein wenig aufpassen ging es dann noch recht glatt über die Bühne.
In der 5. Runde waren die üblichen Verdächtigen dann mehr als eng zusammen. Peter und Frank W. mit 3.5 vorne, dahinter dann Karsten, Uwe und meine Wenigkeit. Einzig Thomas Schönborn fehlte, irgendwie hatte er einen gebrauchten Tag erwischt. Damit es dann noch eine schöne Geschichte gibt spielte Kristian Erdmann gegen Manfred Birnkott. Nette Duelle von denen ich allerdings wenig näheres berichten kann. Uwe nahm mich persönlich doch ziemlich in Anspruch. In ziemlich sicherer Remis Stellung bot er erstmalig Remis. Ich lehnte ab, auch wenn der Gewinn Weg nicht klar und wahrscheinlich auch nicht vorhanden war. Wir spielten weiter und Uwe blockte alle Ideen konsequent. Nach kleineren Fortschritten stellte sich wieder ein wenig die Ideenlosigkeit ein und es folgte noch ein Remis Angebot. Ich lehnte erneut ab. Wie ich dann auf die Sieger Straße gekommen bin, keine Ahnung. Dann kam der Faktor Zeit. Fast nix mehr auf die Uhr und am überlegen wo ein Matt ist. Ich habe es auf die schnelle nicht hinbekommen, auch wenn die Stellung klar gewonnen war. Doch Zeit reklamieren klappte so gerade noch. Meine Uhr stoppte bei einer Sekunde. 29 Minuten, 59 Sekunden. Länger geht wohl nicht mit einem Sieger am Brett.
Bleibt noch vom Bayer-Duell zu berichten. Jugend schlägt Erfahrung und Manfred hatte wohl dennoch seinen Spaß. Gut für den Verein wenn die Jugend auftrumpft. Das Top-Duell der letzten Runde zwischen Frank und Peter endete Remis, gut für mich.
Die Fein-Wertung musste ran um gleich 3 punktgleiche Kontrahenten auseinander zu rechnen. Die Schokolade blieb komplett bei der SVG, den Spaß hatten wohl alle. Der eine oder andere sportlich enttäuschte kann sein Glück in der kommenden Saison versuchen. Die Turniere bleiben mit Sicherheit im Programm. Vielen Dank an alle Gäste, wir freuen uns auf euch beim nächsten mal.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1905 | SVG Königssprin | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.50 | |||
2. | Blomeyer,Peter | 1855 | SVG Königssprin | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |||
3. | Schmitz,Andreas | 1820 | SVG Königssprin | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |||
4. | Keller,Karsten | 2063 | Langenfeld | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.50 | |||
5. | Wirtz,Uwe | 1825 | SVG Königssprin | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |||
6. | Pessin,Michael | 1706 | Schlebusch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |||
7. | Schönborn,Thomas | 1942 | SVG Königssprin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |||
8. | Friedsam,Manfred | 1813 | SVG Köngsspring | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||
9. | Erdmann,Kristian | 1671 | SC Bayer Leverk | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | |||
10. | Düster,Frank | 1745 | SVG Köigsspring | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | |||
11. | Hochgeschurz,Patr | 1672 | Schlebusch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.50 | |||
12. | Birnkott, Manfred | 1895 | SC Bayer Leverk | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |||
13. | Lehmann,Enrico | 1604 | SVG Königssprin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |||
14. | Khananyew,Sascha | 1058 | Schlebusch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |||
15. | Kuhnert,Klaus | 1498 | Schlebusch | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |||
16. | Seelig,Jochen | 1379 | Schlebusch | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |||
17. | Nattkämper,Udo | 927 | SVG Königssprin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Keller,Karsten | () | - | 10. | Pessin,Michael | () | 0-1 | |||||
2 | 11. | Hochgeschurz,Pat | () | - | 2. | Schönborn,Thomas | () | 1-0 | |||||
3 | 3. | Wirtz,Frank | () | - | 12. | Erdmann,Kristian | () | 1-0 | |||||
4 | 13. | Lehmann,Enrico | () | - | 4. | Birnkott, Manfre | () | 0-1 | |||||
5 | 5. | Blomeyer,Peter | () | - | 14. | Kuhnert,Klaus | () | 1-0 | |||||
6 | 15. | Seelig,Jochen | () | - | 6. | Wirtz,Uwe | () | 0-1 | |||||
7 | 7. | Schmitz,Andreas | () | - | 16. | Khananyew,Sascha | () | 1-0 | |||||
8 | 17. | Nattkämper,Udo | () | - | 8. | Friedsam,Manfred | () | 0-1 | |||||
9 | 18. | spielfrei | () | - | 9. | Düster,Frank | () | --+ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 3. | Wirtz,Frank | (1) | 0-1 | |||||
2 | 4. | Birnkott, Manfre | (1) | - | 7. | Schmitz,Andreas | (1) | 0-1 | |||||
3 | 9. | Düster,Frank | (1) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (1) | 0-1 | |||||
4 | 6. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 11. | Hochgeschurz,Pat | (1) | 1-0 | |||||
5 | 10. | Pessin,Michael | (1) | - | 13. | Lehmann,Enrico | (0) | 1-0 | |||||
6 | 14. | Kuhnert,Klaus | (0) | - | 1. | Keller,Karsten | (0) | 0-1 | |||||
7 | 2. | Schönborn,Thomas | (0) | - | 15. | Seelig,Jochen | (0) | 1-0 | |||||
8 | 12. | Erdmann,Kristian | (0) | - | 17. | Nattkämper,Udo | (0) | 1-0 | |||||
9 | 16. | Khananyew,Sascha | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | +-- | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Wirtz,Frank | (2) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (2) | ½-½ | |||||
2 | 5. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 10. | Pessin,Michael | (2) | 1-0 | |||||
3 | 7. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 2. | Schönborn,Thomas | (1) | 0-1 | |||||
4 | 1. | Keller,Karsten | (1) | - | 9. | Düster,Frank | (1) | 1-0 | |||||
5 | 11. | Hochgeschurz,Pat | (1) | - | 4. | Birnkott, Manfre | (1) | 1-0 | |||||
6 | 16. | Khananyew,Sascha | (1) | - | 8. | Friedsam,Manfred | (1) | 0-1 | |||||
7 | 15. | Seelig,Jochen | (0) | - | 12. | Erdmann,Kristian | (1) | 0-1 | |||||
8 | 13. | Lehmann,Enrico | (0) | - | 14. | Kuhnert,Klaus | (0) | 1-0 | |||||
9 | 17. | Nattkämper,Udo | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | +-- | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Wirtz,Uwe | (2½) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (3) | ½-½ | |||||
2 | 10. | Pessin,Michael | (2) | - | 3. | Wirtz,Frank | (2½) | 0-1 | |||||
3 | 2. | Schönborn,Thomas | (2) | - | 1. | Keller,Karsten | (2) | 0-1 | |||||
4 | 12. | Erdmann,Kristian | (2) | - | 7. | Schmitz,Andreas | (2) | 0-1 | |||||
5 | 8. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 11. | Hochgeschurz,Pat | (2) | ½-½ | |||||
6 | 4. | Birnkott, Manfre | (1) | - | 16. | Khananyew,Sascha | (1) | 1-0 | |||||
7 | 17. | Nattkämper,Udo | (1) | - | 13. | Lehmann,Enrico | (1) | 0-1 | |||||
8 | 9. | Düster,Frank | (1) | - | 15. | Seelig,Jochen | (0) | 1-0 | |||||
9 | 14. | Kuhnert,Klaus | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | +-- | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Wirtz,Frank | (3½) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (3½) | ½-½ | |||||
2 | 7. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (3) | 1-0 | |||||
3 | 1. | Keller,Karsten | (3) | - | 8. | Friedsam,Manfred | (2½) | ½-½ | |||||
4 | 11. | Hochgeschurz,Pat | (2½) | - | 9. | Düster,Frank | (2) | 0-1 | |||||
5 | 13. | Lehmann,Enrico | (2) | - | 2. | Schönborn,Thomas | (2) | 0-1 | |||||
6 | 12. | Erdmann,Kristian | (2) | - | 4. | Birnkott, Manfre | (2) | 1-0 | |||||
7 | 14. | Kuhnert,Klaus | (1) | - | 10. | Pessin,Michael | (2) | 0-1 | |||||
8 | 16. | Khananyew,Sascha | (1) | - | 17. | Nattkämper,Udo | (1) | 1-0 | |||||
9 | 15. | Seelig,Jochen | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | +-- |
Comments
Schnellschach bei den SVG/Königsspringern kann man nur jedem empfehlen! Mausert sich langsam aber sicher zum Kreis-Event! <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink" /> Die sind zwar ziemlich "gebschnitzig" und essen ihre Schokolade am liebsten selber, aber umso größer ist ja der Anreiz, auch mal ein Stückchen davon zu ergattern... <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink" />
Als neuer Turnierleiter möchte ich natürlich diesen Event weiter ausbauen, und hoffe das in den nächsten Jahren noch mehr Spieler teilnehmen werden, auf das die SVG-Schnellschachturniere eine feste Größe im Kreis werden, denn wir brauchen solche Turniere, zur Pflege des Schachspiels im Kreis. Und man kann nur hoffen, das auch Spieler kommen werden, die noch nicht in Vereinen spielen, damit wir auch weiterhin Nachwuchs/Nachschub an Spielern bekommen werden.<br /> Auch nächste Saison werden wir bestimmt wieder Preise ausloben, um die Turniere noch atraktiver zu gestalten. Und vielleicht erhöhen wir auch die Anzahl der Turniere und Runden. Mal schauen wie sich das mit den Terminkalender vereinbaren lässt.<br /> Sobald die Termine feststehen, werden sie natürlich auf diesen Seiten bekannt gegeben.<br /> Und Ihr seit alle herzlich eingeladen wieder mit zu spielen.<br /> Auch möchte ich allen Gästen herzlichen Dank sagen, für die zahlreiche Teilnahme an den SVG-Schnellschachturnieren, nicht nur diese Saison sondern auch in der vorherigen Saison, wo sie zum erstenmal ausgetragen wurden, in diesem Modus.<br /> Ihr seit uns jederzeit herzlich Willkommen, auch was unsere Vereinsmeisterschaft betrifft.<br /> Also macht weiter so, und kommt zahlreich.<br /> <br /> Gruß<br /> <br /> Euer<br /> <br /> Capablanca
Only logged in users are allowed to comment. Register [7] or log in [8].