Newsbeiträge

Sommerloch [1]

Sommerloch: 1. Sommerloch-Open 2009 beendet

Contributed von Capablanca am 28. Aug 2009 - 10:40 Uhr

Sommerloch [2]

Gestern wurde die letzte Runde des 1. Sommerloch-Opens 2009 gespielt. Durch ein Remis gegen Björn Strocka gewann Michael Negele das Turnier. Herzlichen Glückwunsch dem würdigen Sieger, der eine tadellose Leistung abgeliefert hat, und mit einer Turnierleistung von 2324 und 4,5 aus 5 souverän gewonnen hat.

Zweiter wurde Björn Strocka mit 3,5 aus 4 und Dritter wurde Karl-Heinz Sockel mit 3,5 aus 5.

Unter weiterlesen findet ihr die Ergebnisse der 5. Runde und die Abschlussrangliste....

 Hier die Ergebnisse der 5. Runde und die Abschlussrangliste:

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Negele,Michael,D   (4) - 4. Strocka,Björn,Dr   (3) ½ - ½  
2 8. Sockel,Karl-Hein   (2½) - 17. Granz,Thomas   (2) 1 - 0  
3 10. Jiritschka,Wolfg   (1½) - 25. Seelig,Jochen   (2) 1 - 0  
4 15. Dabringhaus,Chri   (2½) - 9. Birnkott,Manfred   (2½) 0 - 1  
5 26. Schaffeld,Martin   (2) - 7. Kies,Werner   (2) 0 - 1  
6 28. Khananyev,Shalmi   (2½) - 14. Axmann,Michael,D   (1½) 0 - 1  
7 5. Dabringhaus,Andr   (2) - 11. Blomeyer,Peter   (2) 1 - 0  
8 24. Wehr,Günter   (2) - 19. Elsweiler,Karl-H   (1½) ½ - ½  
9 3. Keller,Karsten   (1½) - 2. Radwitz,Bernd   (1) 1 - 0  
10 6. Böhm,Stefan,Dr.   (2) - 16. Schomberg,Georg   (1½) 1 - 0  
11 20. Jacobi,Bernd   (1) - 23. Grimm,Bernhard   (1) 0 - 1  
12 21. Balduan,Karl-Hei   (1) - 22. Kuhnert,Klaus   (1) ½ - ½  
13 13. Düster,Frank   (1) - 27. Hummelsheim,Hans   (0) 1 - 0  
14 32. spielfrei   (0) - 29. Nattkämper,Udo   (0) - - +  
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Negele,Michael,Dr   2066 M Schachclub Baye   4 1 0 272.5 4.5 13.5
2. Strocka,Björn,Dr.   2043 M Schachclub Baye   3 1 0 227.3 3.5 10.5
3. Sockel,Karl-Heinz   1907 M Schachclub Baye   3 1 1 225.5 3.5 15.5
4. Jiritschka,Wolfga   1816 M Schachclub Baye   2 1 0 209.3 2.5 7.5
5. Birnkott,Manfred   1821 M Schachclub Baye   3 1 1 189.0 3.5 14.0
6. Kies,Werner   1928 M Schachclub Baye   3 0 1 184.7 3.0 12.0
7. Axmann,Michael,Dr   1675 M Schachclub Baye   2 1 0 171.0 2.5 6.5
8. Dabringhaus,Andre   1942 M Schachclub Baye   2 2 1 162.0 3.0 13.0
9. Granz,Thomas   1644 M Schachvereinigu   1 2 1 160.3 2.0 10.0
10. Dabringhaus,Chris   1658 M vereinslos   2 1 2 149.0 2.5 14.0
11. Seelig,Jochen   1412 M SF Schlebusch   2 0 2 139.0 2.0 10.0
12. Elsweiler,Karl-He   1552   SVOpladen   1 2 1 138.0 2.0 10.0
13. Schaffeld,Martin   1405 M Langenfelder Sc   1 2 1 138.0 2.0 9.0
14. Khananyev,Shalmi   1115 M SF Schlebusch   2 1 2 132.0 2.5 9.0
15. Keller,Karsten   2053 M Langenfelder Sc   2 1 2 131.0 2.5 9.5
16. Jankowiak,Frank   1752 m Schachclub Baye   1 0 0 126.7 1.0 1.5
17. Böhm,Stefan,Dr.   1931 M Schachclub Baye   3 0 2 125.0 3.0 9.0
18. Cremerius,Armin   1608 M Schachfreunde K   1 1 1 124.7 1.5 5.5
19. Blomeyer,Peter   1800 M Schachvereinigu   2 0 2 123.3 2.0 10.0
20. Wehr,Günter   1458 M Schachverein Op   2 1 2 117.0 2.5 9.5
21. Grimm,Bernhard   1459 M Fideler Bauer   2 0 3 98.0 2.0 11.5
22. Radwitz,Bernd   2065 M vereinslos   1 0 2 91.3 1.0 7.0
23. Schomberg,Georg   1652 M Langenfelder Sc   1 1 3 90.0 1.5 10.0
24. Düster,Frank   1690 M Schachvereinigu   2 0 2 86.0 2.0 4.5
25. Balduan,Karl-Hein   1509 M SF Schlebusch   1 1 3 81.5 1.5 9.0
26. Kuhnert,Klaus   1488 M SF Schlebusch   1 1 3 74.0 1.5 7.0
27. Jacobi,Bernd   1514 M Langenfelder Sc   1 0 3 72.3 1.0 6.0
28. Bohne,David   782 M Langenfelder Sc   0 0 1 70.0 0.0 1.5
29. Goudschaal,Irene     W vereinslos   0 0 2 54.0 0.0 2.5
30. Nattkämper,Udo   969 M Schachvereinigu   1 0 3 52.0 1.0 8.0
31. Hummelsheim,Hans   1153 M Schachclub Rhei   0 0 3 46.7 0.0 6.0

Die Partien werden auf den Seiten des SC Bayer Leverkusen [3]veröffentlicht.

 

Es war ein schönes Turnier, das allen sehr viel Spaß gemacht hat, und nächstes Jahr gibt es bestimmt eine Neuauflage des Turniers. Dann vielleicht mit 2 Stunden Bedenkzeit, und vielleicht mit mehr Runden, wer weiß!!!Smiley

 

Danke an alle Teilnehmer, ohne Euch wäre es nicht ein so tolles Turnier geworden.

 

Die Auswertung des 1, Sommerloch-Opens 2009 steht nun auf den DSB-Seiten unter folgendem Link zur Verfügung: http://www.schachbund.de/dwz/turniere/neue.html [4].

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].

Links
  1. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Main/Sonstiges/Sommerloch/
  2. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view//Sonstiges/Sommerloch/
  3. http://schachclub-bayer-leverkusen.de/
  4. http://www.schachbund.de/dwz/turniere/neue.html
  5. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Printer/news/display/2009/8/28/1-sommerloch-open-2009-beendet/
  6. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/register
  7. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/loginscreen