Gestern wurde das 1. Schnellschachturnier der Saison 09/10 mit 14 Teilnehmern ausgetragen. 2 Bayeraner. 1 Langenfelder.2 Schlebuscher und 9 SVGler waren am Start. Unter weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Rundenübersicht und die Endtabelle......
Es war ein tolles Turnier mit einer lustigen Stimmung, und spannenden Partien, und einigen erstaunlichen Ergebnissen. Und einem würdigen Sieger, der sourerän 5 aus 5 geholt hat, mit sehr schönen Partien.
Und unsere Gäste haben uns wieder schöne Gastgeschenke in Form von Punkten da gelassen!!
Danke für Eure Teilnehme, und schöne Partien. Ohne Euch wäre das Turnier nur halb so schön!!!
Hier die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karsten Keller | 2147 | 2022 | SF Langenfeld | ||||||
2. | Frank Wirtz | 1925 | SVG Leverkusen | |||||||
3. | Karl-Heinz Sockel | 1923 | SC Bayer Leverku | |||||||
4. | Andreas Schmitz | 2043 | 1896 | SVG Leverkusen | ||||||
5. | Manfred Birnkott | 1978 | 1841 | SC Bayer Leverku | ||||||
6. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | |||||||
7. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | |||||||
8. | Frank Düster | 1664 | SVG Leverkusen | |||||||
9. | Thomas Granz | 1735 | 1643 | SVG Leverkusen | ||||||
10. | Ralf Gülden | 1623 | SVG Leverkusen | |||||||
11. | KlausKuhnert | 1447 | SF Schlebusch | |||||||
12. | Shalmi Khananyew | 1172 | SF SChlebusch | |||||||
13. | Udo Nattkämper | 959 | SVG Leverkusen | |||||||
14. | Vadim Mizich | 911 | SVG Leverkusen |
Die Rundenübersicht:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Karsten Keller | () | - | 8. | Frank Düster | () | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Thomas Granz | () | - | 2. | Frank Wirtz | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Karl-Heinz Socke | () | - | 10. | KlausKuhnert | () | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Udo Nattkämper | () | - | 4. | Andreas Schmitz | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Manfred Birnkott | () | - | 12. | Ralf Gülden | () | 0 - 1 | |||||
6 | 13. | Shalmi Khananyew | () | - | 6. | Uwe Wirtz | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Peter Blomeyer | () | - | 14. | Vadim Mizich | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Andreas Schmitz | (1) | - | 1. | Karsten Keller | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Frank Wirtz | (1) | - | 7. | Peter Blomeyer | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Uwe Wirtz | (1) | - | 3. | Karl-Heinz Socke | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 12. | Ralf Gülden | (1) | - | 9. | Thomas Granz | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Vadim Mizich | (0) | - | 5. | Manfred Birnkott | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Frank Düster | (0) | - | 11. | Udo Nattkämper | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 10. | KlausKuhnert | (0) | - | 13. | Shalmi Khananyew | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Ralf Gülden | (2) | - | 2. | Frank Wirtz | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Karl-Heinz Socke | (1½) | - | 4. | Andreas Schmitz | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Karsten Keller | (1) | - | 6. | Uwe Wirtz | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Manfred Birnkott | (1) | - | 8. | Frank Düster | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Peter Blomeyer | (1) | - | 10. | KlausKuhnert | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Thomas Granz | (0) | - | 13. | Shalmi Khananyew | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 11. | Udo Nattkämper | (0) | - | 14. | Vadim Mizich | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Frank Wirtz | (3) | - | 4. | Andreas Schmitz | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Karsten Keller | (2) | - | 12. | Ralf Gülden | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Frank Düster | (2) | - | 7. | Peter Blomeyer | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 5. | Manfred Birnkott | (1) | - | 3. | Karl-Heinz Socke | (1½) | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Uwe Wirtz | (1½) | - | 11. | Udo Nattkämper | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | KlausKuhnert | (1) | - | 9. | Thomas Granz | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Shalmi Khananyew | (0) | - | 14. | Vadim Mizich | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Andreas Schmitz | (4) | - | 8. | Frank Düster | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Frank Wirtz | (3) | - | 1. | Karsten Keller | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Peter Blomeyer | (2½) | - | 6. | Uwe Wirtz | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 3. | Karl-Heinz Socke | (2) | - | 12. | Ralf Gülden | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | KlausKuhnert | (2) | - | 5. | Manfred Birnkott | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 14. | Vadim Mizich | (1) | - | 9. | Thomas Granz | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Udo Nattkämper | (1) | - | 13. | Shalmi Khananyew | (0) | 0 - 1 |
Und die Endtabelle:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Schmitz | 1896 | SVG Leverkusen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |||
2. | Frank Wirtz | 1925 | SVG Leverkusen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | |||
3. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 5.50 | |||
4. | Karsten Keller | 2022 | SF Langenfeld | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 9.00 | |||
5. | Ralf Gülden | 1623 | SVG Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |||
6. | Frank Düster | 1664 | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | |||
7. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |||
8. | Manfred Birnkott | 1841 | SC Bayer Leverk | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.00 | |||
9. | Karl-Heinz Sockel | 1923 | SC Bayer Leverk | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.0 | 5.00 | |||
10. | Thomas Granz | 1643 | SVG Leverkusen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |||
11. | KlausKuhnert | 1447 | SF Schlebusch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |||
12. | Udo Nattkämper | 959 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |||
13. | Shalmi Khananyew | 1172 | SF SChlebusch | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |||
14. | Vadim Mizich | 911 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Das nächste Turnier findet am 05. November 2009 statt. Alle sind herzlich Willkommen. Und Gäste sind uns wie immer herzlich Willkommen. Alle können teilnehmen. Vereinsmitgliedschaft ist keine Pflicht, um teilzunehmen.
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [4] or log in [5].