Newsbeiträge

Schnellschach [1] | SVG [2]

Schnellschach: Schnellschach im Keller

Contributed von Kristian92 am 15. Okt 2010 - 22:03 Uhr

Schnellschach [3]

Am vergangenen Donnerstag war wieder Schnellschach angesagt. Aufgrund von Renovierungsarbeiten mussten wir in einen Raum im Keller umziehen, aber dennoch war das Turnier mit 20 Teilnehmern wieder gut besucht. Unter weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste und die Ergebnisse...

2. Schnellschachturnier 10/11

SVG 1919 Königsspringer Leverkusen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Sockel,Karl-Heinz   1930 M SC Bayer Leverkusen   
2. Schmitz,Andreas   1913 M SVigung 1919 Königss  
3. Wirtz,Frank   1902 M SVigung 1919 Königss  
4. Wirtz,Uwe   1843 M SVigung 1919 Königss  
5. Birnkott,Manfred   1802 M SC Bayer Leverkusen   
6. Friedsam,Manfred   1800 M SVigung 1919 Königss  
7. Grothues-Lay,Kay   1781 M SV Erftstadt e.V.  
8. Blomeyer,Peter   1777 M SVigung 1919 Königss  
9. Erdmann,Kristian   1764 M SVigung 1919 Königss  
10. Düster,Frank   1724 M SVigung 1919 Königss  
11. Granz,Thomas   1640 M SVigung 1919 Königss  
12. Gülden,Ralf   1581 M SVigung 1919 Königss  
13. Balduan,Karl-Heinz   1452 M SVigung 1919 Königss  
14. Kayser,Manfred   1450 M SF Schlebusch  
15. Seelig,Jochen   1423 M SF Schlebusch  
16. Kuhnert,Klaus   1365 M SF Schlebusch  
17. Heinzelmann,Franz   1243 M SF Schlebusch  
18. Khananyev,Shalmi   1217 M SF Schlebusch  
19. Nattkämper,Udo   1150 M SVigung 1919 Königss  
20. Mizich,Vadim   1072 M SVigung 1919 Königss  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sockel,Karl-Hein   () - 11. Granz,Thomas   () 1 - 0  
2 12. Gülden,Ralf   () - 2. Schmitz,Andreas   () 0 - 1  
3 3. Wirtz,Frank   () - 13. Balduan,Karl-Hei   () 1 - 0  
4 14. Kayser,Manfred   () - 4. Wirtz,Uwe   () 0 - 1  
5 5. Birnkott,Manfred   () - 15. Seelig,Jochen   () 1 - 0  
6 16. Kuhnert,Klaus   () - 6. Friedsam,Manfred   () 1 - 0  
7 7. Grothues-Lay,Kay   () - 17. Heinzelmann,Fran   () 1 - 0  
8 18. Khananyev,Shalmi   () - 8. Blomeyer,Peter   () 0 - 1  
9 9. Erdmann,Kristian   () - 19. Nattkämper,Udo   () 1 - 0  
10 20. Mizich,Vadim   () - 10. Düster,Frank   () 1 - 0  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Grothues-Lay,Kay   (1) - 1. Sockel,Karl-Hein   (1) 1 - 0  
2 2. Schmitz,Andreas   (1) - 9. Erdmann,Kristian   (1) 1 - 0  
3 8. Blomeyer,Peter   (1) - 3. Wirtz,Frank   (1) ½ - ½  
4 4. Wirtz,Uwe   (1) - 16. Kuhnert,Klaus   (1) 1 - 0  
5 20. Mizich,Vadim   (1) - 5. Birnkott,Manfred   (1) 1 - 0  
6 6. Friedsam,Manfred   (0) - 14. Kayser,Manfred   (0) 1 - 0  
7 10. Düster,Frank   (0) - 15. Seelig,Jochen   (0) 1 - 0  
8 11. Granz,Thomas   (0) - 17. Heinzelmann,Fran   (0) 1 - 0  
9 19. Nattkämper,Udo   (0) - 12. Gülden,Ralf   (0) 0 - 1  
10 13. Balduan,Karl-Hei   (0) - 18. Khananyev,Shalmi   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schmitz,Andreas   (2) - 7. Grothues-Lay,Kay   (2) ½ - ½  
2 4. Wirtz,Uwe   (2) - 20. Mizich,Vadim   (2) 1 - 0  
3 3. Wirtz,Frank   (1½) - 6. Friedsam,Manfred   (1) 1 - 0  
4 1. Sockel,Karl-Hein   (1) - 8. Blomeyer,Peter   (1½) 0 - 1  
5 5. Birnkott,Manfred   (1) - 11. Granz,Thomas   (1) 0 - 1  
6 9. Erdmann,Kristian   (1) - 13. Balduan,Karl-Hei   (1) 1 - 0  
7 12. Gülden,Ralf   (1) - 10. Düster,Frank   (1) 0 - 1  
8 16. Kuhnert,Klaus   (1) - 14. Kayser,Manfred   (0) 0 - 1  
9 15. Seelig,Jochen   (0) - 18. Khananyev,Shalmi   (0) 0 - 1  
10 17. Heinzelmann,Fran   (0) - 19. Nattkämper,Udo   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wirtz,Frank   (2½) - 4. Wirtz,Uwe   (3) ½ - ½  
2 8. Blomeyer,Peter   (2½) - 2. Schmitz,Andreas   (2½) 0 - 1  
3 10. Düster,Frank   (2) - 7. Grothues-Lay,Kay   (2½) 0 - 1  
4 11. Granz,Thomas   (2) - 9. Erdmann,Kristian   (2) 0 - 1  
5 13. Balduan,Karl-Hei   (1) - 20. Mizich,Vadim   (2) ½ - ½  
6 14. Kayser,Manfred   (1) - 1. Sockel,Karl-Hein   (1) 0 - 1  
7 17. Heinzelmann,Fran   (1) - 5. Birnkott,Manfred   (1) 1 - 0  
8 6. Friedsam,Manfred   (1) - 12. Gülden,Ralf   (1) 1 - 0  
9 18. Khananyev,Shalmi   (1) - 16. Kuhnert,Klaus   (1) 0 - 1  
10 19. Nattkämper,Udo   (0) - 15. Seelig,Jochen   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schmitz,Andreas   (3½) - 4. Wirtz,Uwe   (3½) 1 - 0  
2 7. Grothues-Lay,Kay   (3½) - 3. Wirtz,Frank   (3) 0 - 1  
3 9. Erdmann,Kristian   (3) - 8. Blomeyer,Peter   (2½) 0 - 1  
4 20. Mizich,Vadim   (2½) - 6. Friedsam,Manfred   (2) 0 - 1  
5 1. Sockel,Karl-Hein   (2) - 17. Heinzelmann,Fran   (2) 1 - 0  
6 16. Kuhnert,Klaus   (2) - 10. Düster,Frank   (2) 1 - 0  
7 13. Balduan,Karl-Hei   (1½) - 11. Granz,Thomas   (2) 1 - 0  
8 5. Birnkott,Manfred   (1) - 19. Nattkämper,Udo   (1) 1 - 0  
9 12. Gülden,Ralf   (1) - 18. Khananyev,Shalmi   (1) 1 - 0  
10 15. Seelig,Jochen   (0) - 14. Kayser,Manfred   (1) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schmitz,Andreas   1913 M SVigung 1919 Kö   4 1 0 4.5 15.5 13.75
2. Wirtz,Frank   1902 M SVigung 1919 Kö   3 2 0 4.0 16.0 12.50
3. Wirtz,Uwe   1843 M SVigung 1919 Kö   3 1 1 3.5 16.0 9.50
4. Grothues-Lay,Kay   1781 M SV Erftstadt e.   3 1 1 3.5 15.5 9.25
5. Blomeyer,Peter   1777 M SVigung 1919 Kö   3 1 1 3.5 15.5 9.00
6. Friedsam,Manfred   1800 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 13.5 6.50
7. Erdmann,Kristian   1764 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 13.5 5.50
8. Sockel,Karl-Heinz   1930 M SC Bayer Leverk   3 0 2 3.0 13.0 6.00
9. Kuhnert,Klaus   1365 M SF Schlebusch   3 0 2 3.0 11.5 6.00
10. Mizich,Vadim   1072 M SVigung 1919 Kö   2 1 2 2.5 13.0 5.25
11. Balduan,Karl-Hein   1452 M SVigung 1919 Kö   2 1 2 2.5 12.5 4.25
12. Granz,Thomas   1640 M SVigung 1919 Kö   2 0 3 2.0 12.5 4.00
13. Kayser,Manfred   1450 M SF Schlebusch   2 0 3 2.0 12.5 3.00
14. Heinzelmann,Franz   1243 M SF Schlebusch   2 0 3 2.0 11.5 3.00
15. Gülden,Ralf   1581 M SVigung 1919 Kö   2 0 3 2.0 11.5 2.00
16. Düster,Frank   1724 M SVigung 1919 Kö   2 0 3 2.0 11.0 2.00
17. Birnkott,Manfred   1802 M SC Bayer Leverk   2 0 3 2.0 7.5 1.00
18. Khananyev,Shalmi   1217 M SF Schlebusch   1 0 4 1.0 11.0 0.00
19. Nattkämper,Udo   1150 M SVigung 1919 Kö   1 0 4 1.0 9.0 0.00
20. Seelig,Jochen   1423 M SF Schlebusch   0 0 5 0.0 8.0 0.00

 

Comments

  1. War eigentlich ganz nett im Ausweichquartier. <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile" /> Tisch 6, Runde 1, sensationell. Da hat der beste Schlebuscher aber richtig einen raus gehauen. Besonderer Dank an alle Gäste, 20 Teilnehmer obwohl bei uns die eine oder andere Stammkraft fehlte, war vielleicht auch besser so, Tische hätte ich nicht noch beschaffen können. <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="icon_biggrin" />

Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].

Links
  1. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Main/Verein/Schnellschach/
  2. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view//Verein/Schnellschach/
  4. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Printer/news/display/2010/10/15/schnellschach-im-keller/
  5. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/profile/view/2
  6. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/register
  7. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/loginscreen