Pünktlich zu Weihnachten gibt es wie versprochen die Auslosung der nächsten Runde. Unter weiterlesen findet ihr außerdem die Ergebnisse der Nachholpartien und die aktuelle Rangliste.
Ich wünsche allen Schachfreunden frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
Hier die Ergebnisse der gestrigen, hart umkämpften Nachholpartien:
Immanuel Engels - Karl-Heinz Balduan 1/2 - 1/2
Kristian Erdmann - Manfred Kayser 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (3½) | - | 5. | Wirtz,Frank | (4) | - | |||||
2 | 7. | Birnkott,Manfred | (3½) | - | 9. | Blomeyer,Peter | (3) | - | |||||
3 | 11. | Düster,Frank | (3) | - | 3. | Sockel,Karl-Hein | (3) | - | |||||
4 | 12. | van Kempen,Heinz | (2½) | - | 13. | Granz,Thomas | (2½) | - | |||||
5 | 8. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (2½) | - | |||||
6 | 21. | Kuhnert,Klaus | (2) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (2) | - | |||||
7 | 16. | Gülden,Ralf | (2) | - | 10. | Erdmann,Kristian | (2) | - | |||||
8 | 22. | Engels,Immanuel | (1½) | - | 15. | van Kempen,Susan | (2) | - | |||||
9 | 20. | Schmidt,Werner | (1½) | - | 17. | Balduan,Karl-Hei | (1½) | - | |||||
10 | 18. | Kayser,Manfred | (1) | - | 19. | Seelig,Jochen | (1) | - | |||||
11 | 23. | Khananyev,Shalmi | (1) | - | 24. | Mizich,Vadim | (½) | - | |||||
12 | 14. | Kolleck,Wolf-Die | (½) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1902 | M | SVigung 1919 Kö | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | ||
2. | Wolfradt,Dirk | 2040 | M | SVigung 1919 Kö | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 7.25 | ||
3. | Birnkott,Manfred | 1802 | M | SC Bayer Leverk | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | 6.25 | ||
4. | Blomeyer,Peter | 1777 | M | SVigung 1919 Kö | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | ||
5. | Sockel,Karl-Heinz | 1930 | M | SC Bayer Leverk | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 7.25 | ||
6. | Düster,Frank | 1724 | M | SVigung 1919 Kö | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.0 | 4.00 | ||
7. | Wirtz,Uwe | 1843 | M | SVigung 1919 Kö | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 3.75 | ||
8. | van Kempen,Heinz | 1640 | M | SV Opladen 1922 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 3.25 | ||
9. | Granz,Thomas | 1640 | M | SVigung 1919 Kö | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | ||
10. | Schmitz,Andreas | 1913 | M | SVigung 1919 Kö | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | ||
11. | Friedsam,Manfred | 1800 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 2.75 | ||
12. | Gülden,Ralf | 1581 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 3.75 | ||
13. | Erdmann,Kristian | 1764 | M | SVigung 1919 Kö | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | ||
14. | van Kempen,Susann | 1583 | W | SV Opladen 1922 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.00 | ||
15. | Kuhnert,Klaus | 1365 | M | SF Schlebusch | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.50 | ||
16. | Balduan,Karl-Hein | 1452 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 1.25 | ||
17. | Engels,Immanuel | 1307 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.75 | ||
18. | Schmidt,Werner | 1376 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1.50 | ||
19. | Khananyev,Shalmi | 1217 | M | SF Schlebusch | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | ||
20. | Seelig,Jochen | 1423 | M | SF Schlebusch | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 2.00 | ||
21. | Kayser,Manfred | 1450 | M | SF Schlebusch | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.50 | ||
22. | Kolleck,Wolf-Diet | 1590 | M | SC Bayer Leverk | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 0.25 | ||
23. | Mizich,Vadim | 1072 | M | SVigung 1919 Kö | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 0.25 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].