Am vergangenen Donnerstag fand das 4. Schnellschachturnier der Saison statt. Es waren 16 Spieler am Start.
Im Vorfeld hatte Manfred Querspringer Birnkott seinen Turniersieg angekündigt.
Ob der den Mund zu vollgenommen hat, und wer Turniersieger geworden ist findet ihr unter weiterlesen....
Es waren 9 SVGler, 4 Schlebuscher, 2 Bayerraner und 1 Witzheldener am Start.
Bemerkenswert war in der 1. Runde der Verlust von Andreas chessmaster Schmitz gegen den Witzheldener Reinhardt Kinnert.Der Urlaub war doch entspannerder als gedacht!!
Auch unsere Jugend hat tapfer mitgespielt. So ereichten Immanuel Engels und Vadim Mizich in der 2. Runde jeweils ein Remis gegen die Schelbuscher Karl-Heinz Balduan und Klaus Kuhnert.
Mit einer souveränen Leistung und verdienter Turniersieger wurde mit Vorankündigung Manfred Birnkott mit 4,5 aus 5. Er spielte ohne Fehler und hat verdient den Turniersieg geholt.
Zweiter mit ebenfalls 4,5 aus 5 wurde Peter Blomeyer. Er hatte die schlechtere Feinwertung.
Dritter wurde Kristian Erdmann, denn man in der letzten Zeit doch vermisst hat. Hoffentlich findet er wieder die Liebe zum Schachspiel, sodaß wir Ihn in der Zukunft wieder mehr sehen werden.
Bester Schlebuscher wurde mit 3 aus 5 Manfred Kayser.
Dank gilt allen Teilnehmern, und besonders unseren Gäste. Danke nochmal für Euer zahlreiches Kommen.
Nachfolgend die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Schmitz | 1896 | SVG Leverkusen | |||||||
2. | Manfred Friedsam | 1852 | SVG Leverkusen | |||||||
3. | Manfred Birnkott | 1841 | SC Bayer Leverku | |||||||
4. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | |||||||
5. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | |||||||
6. | Kristian Erdmann | 1726 | SC Bayer Leverku | |||||||
7. | Frank Düster | 1664 | SVG Leverkusen | |||||||
8. | Thomas Granz | 1644 | SVG Leverkusen | |||||||
9. | Reinhardt Kinnert | 1576 | TV Witzhelden | |||||||
10. | Karl-Heinz Baldua | 1490 | SF Schlebusch | |||||||
11. | Klaus Kuhnert | 1447 | SF Schlebusch | |||||||
12. | Manfred Kayser | 1428 | SF Schlebusch | |||||||
13. | Shalmi Khanayew | 1172 | SF Schlebusch | |||||||
14. | Vadim Mizich | 911 | SVG Leverkusen | |||||||
15. | Sven Wirtz | 885 | SVG Leverkusen | |||||||
16. | Immanuel Engels | SVG Leverkusen |
Die Rundenübersicht:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Andreas Schmitz | () | - | 9. | Reinhardt Kinner | () | 0 - 1 | |||||
2 | 10. | Karl-Heinz Baldu | () | - | 2. | Manfred Friedsam | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Manfred Birnkott | () | - | 11. | Klaus Kuhnert | () | 1 - 0 | |||||
4 | 12. | Manfred Kayser | () | - | 4. | Uwe Wirtz | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Peter Blomeyer | () | - | 13. | Shalmi Khanayew | () | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Vadim Mizich | () | - | 6. | Kristian Erdmann | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Frank Düster | () | - | 15. | Sven Wirtz | () | 1 - 0 | |||||
8 | 16. | Immanuel Engels | () | - | 8. | Thomas Granz | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Manfred Friedsam | (1) | - | 6. | Kristian Erdmann | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 8. | Thomas Granz | (1) | - | 3. | Manfred Birnkott | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Uwe Wirtz | (1) | - | 7. | Frank Düster | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Reinhardt Kinner | (1) | - | 5. | Peter Blomeyer | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 13. | Shalmi Khanayew | (0) | - | 1. | Andreas Schmitz | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 14. | Vadim Mizich | (0) | - | 10. | Karl-Heinz Baldu | (0) | ½ - ½ | |||||
7 | 11. | Klaus Kuhnert | (0) | - | 16. | Immanuel Engels | (0) | ½ - ½ | |||||
8 | 15. | Sven Wirtz | (0) | - | 12. | Manfred Kayser | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Manfred Birnkott | (2) | - | 5. | Peter Blomeyer | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Kristian Erdmann | (2) | - | 4. | Uwe Wirtz | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Andreas Schmitz | (1) | - | 8. | Thomas Granz | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 12. | Manfred Kayser | (1) | - | 2. | Manfred Friedsam | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Frank Düster | (1) | - | 9. | Reinhardt Kinner | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Karl-Heinz Baldu | (½) | - | 11. | Klaus Kuhnert | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 16. | Immanuel Engels | (½) | - | 14. | Vadim Mizich | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Sven Wirtz | (0) | - | 13. | Shalmi Khanayew | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Kristian Erdmann | (2½) | - | 3. | Manfred Birnkott | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Peter Blomeyer | (2½) | - | 4. | Uwe Wirtz | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Manfred Friedsam | (2) | - | 1. | Andreas Schmitz | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Reinhardt Kinner | (2) | - | 10. | Karl-Heinz Baldu | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 13. | Shalmi Khanayew | (1) | - | 16. | Immanuel Engels | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Thomas Granz | (1) | - | 7. | Frank Düster | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Klaus Kuhnert | (½) | - | 12. | Manfred Kayser | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Vadim Mizich | (½) | - | 15. | Sven Wirtz | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Manfred Birnkott | (3½) | - | 2. | Manfred Friedsam | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 16. | Immanuel Engels | (2½) | - | 5. | Peter Blomeyer | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 10. | Karl-Heinz Baldu | (2½) | - | 6. | Kristian Erdmann | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Uwe Wirtz | (2½) | - | 1. | Andreas Schmitz | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 12. | Manfred Kayser | (2) | - | 9. | Reinhardt Kinner | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 7. | Frank Düster | (2) | - | 14. | Vadim Mizich | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Shalmi Khanayew | (1) | - | 8. | Thomas Granz | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 15. | Sven Wirtz | (0) | - | 11. | Klaus Kuhnert | (½) | 0 - 1 |
Und die Endtabelle:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manfred Birnkott | 1841 | SC Bayer Leverk | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 | |||
2. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.25 | |||
3. | Kristian Erdmann | 1726 | SC Bayer Leverk | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | |||
4. | Manfred Friedsam | 1852 | SVG Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.50 | |||
5. | Andreas Schmitz | 1896 | SVG Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | |||
6. | Manfred Kayser | 1428 | SF Schlebusch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | |||
7. | Frank Düster | 1664 | SVG Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 3.50 | |||
8. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 7.75 | |||
9. | Karl-Heinz Baldua | 1490 | SF Schlebusch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | |||
10. | Immanuel Engels | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | ||||
11. | Reinhardt Kinnert | 1576 | TV Witzhelden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 6.00 | |||
12. | Thomas Granz | 1644 | SVG Leverkusen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |||
13. | Klaus Kuhnert | 1447 | SF Schlebusch | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.25 | |||
14. | Vadim Mizich | 911 | SVG Leverkusen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.25 | |||
15. | Shalmi Khanayew | 1172 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |||
16. | Sven Wirtz | 885 | SVG Leverkusen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Comments
Angekündigte Turnier Siege bitte auch der interessierten Öffentlichkeit zukommen lassen. Davon wusste ich ja gar nix. <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile" />
War auch besser so. Sonst hättest Du Dich bestimmt noch ganz anders ins Zeug gelegt! <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile" />
Es gibt Dinge die rütteln mich wach. Großartige Ankündigungen gehören dazu. <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink" />
Only logged in users are allowed to comment. Register [7] or log in [8].