Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM Runde 5 - Ergebnisse

Contributed von Kristian92 am 28. Jan 2011 - 09:34 Uhr

VM [3]

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wolfradt,Dirk   (3½) - 5. Wirtz,Frank   (4) 1 - 0  
2 7. Birnkott,Manfred   (3½) - 9. Blomeyer,Peter   (3) 1 - 0  
3 11. Düster,Frank   (3) - 3. Sockel,Karl-Hein   (3) 0 - 1  
4 12. van Kempen,Heinz   (2½) - 13. Granz,Thomas   (2½) ½ - ½  
5 8. Friedsam,Manfred   (2) - 6. Wirtz,Uwe   (2½)  -   
6 21. Kuhnert,Klaus   (2) - 4. Schmitz,Andreas   (2) 0 - 1  
7 16. Gülden,Ralf   (2) - 10. Erdmann,Kristian   (2) 0 - 1  
8 22. Engels,Immanuel   (1½) - 15. van Kempen,Susan   (2) ½ - ½  
9 20. Schmidt,Werner   (1½) - 17. Balduan,Karl-Hei   (1½)  -   
10 18. Kayser,Manfred   (1) - 19. Seelig,Jochen   (1)  -   
11 23. Khananyev,Shalmi   (1) - 24. Mizich,Vadim   (½) 0 - 1  
12 14. Kolleck,Wolf-Die   (½) - 26. spielfrei   (0) + - -  

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wolfradt,Dirk   2040 M SVigung 1919 Kö   4 1 0 4.5 15.5 14.00
2. Birnkott,Manfred   1802 M SC Bayer Leverk   4 1 0 4.5 13.0 11.25
3. Sockel,Karl-Heinz   1930 M SC Bayer Leverk   3 2 0 4.0 15.5 12.00
4. Wirtz,Frank   1902 M SVigung 1919 Kö   4 0 1 4.0 15.0 10.50
5. Blomeyer,Peter   1777 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 16.5 8.00
6. Schmitz,Andreas   1913 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 16.0 7.00
7. van Kempen,Heinz   1640 M SV Opladen 1922   2 2 1 3.0 13.5 6.50
8. Granz,Thomas   1640 M SVigung 1919 Kö   2 2 1 3.0 13.0 6.75
9. Düster,Frank   1724 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 11.5 5.00
10. Erdmann,Kristian   1764 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 11.0 4.50
11. Wirtz,Uwe   1843 M SVigung 1919 Kö   2 1 1 2.5 13.0 5.00
12. van Kempen,Susann   1583 W SV Opladen 1922   2 1 2 2.5 10.0 2.50
13. Friedsam,Manfred   1800 M SVigung 1919 Kö   1 2 1 2.0 14.0 3.75
14. Engels,Immanuel   1307 M SVigung 1919 Kö   1 2 2 2.0 13.5 5.25
15. Gülden,Ralf   1581 M SVigung 1919 Kö   1 2 2 2.0 12.5 4.25
16. Kuhnert,Klaus   1365 M SF Schlebusch   2 0 3 2.0 9.5 2.00
17. Balduan,Karl-Hein   1452 M SVigung 1919 Kö   1 1 2 1.5 12.5 2.50
18. Schmidt,Werner   1376 M SVigung 1919 Kö   1 1 2 1.5 12.5 2.00
19. Kolleck,Wolf-Diet   1590 M SC Bayer Leverk   1 1 3 1.5 12.0 3.25
20. Mizich,Vadim   1072 M SVigung 1919 Kö   1 1 3 1.5 8.0 1.00
21. Seelig,Jochen   1423 M SF Schlebusch   1 0 3 1.0 12.0 2.50
22. Khananyev,Shalmi   1217 M SF Schlebusch   1 0 4 1.0 11.5 2.50
23. Kayser,Manfred   1450 M SF Schlebusch   1 0 3 1.0 10.5 1.50

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Printer/news/display/2011/1/28/vm-runde-5-ergebnisse/
  5. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/register
  6. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/loginscreen