Newsbeiträge

Schnellschach [1] | SVG [2]

Schnellschach: Schnellschach zum Zweiten

Contributed von Kristian92 am 04. Nov 2011 - 16:20 Uhr

Schnellschach [3]

Gestern wurde unser zweites von insgesamt 5 Schnellschachturnieren gespielt. Von 15 Teilnehmern konnte sich am Ende Kay Grothues-Lay knapp vor Andreas Schmitz durchsetzen. Nachfolgend gibts die Endrangliste und alle Ergebnisse...

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grothues-Lay,Kay   1783 M Schachverein Er   4 1 0 4.5 15.5 13.25
2. Schmitz,Andreas   1874 M Schachvereinigu GER 4 1 0 4.5 14.5 12.25
3. Sockel,Karl-Heinz   1947 M Schachclub Baye GER 3 1 1 3.5 14.5 8.50
4. Erdmann,Kristian   1862 M Schachvereinigu GER 2 2 1 3.0 15.0 7.50
5. Gülden,Ralf   1595 M Schachvereinigu   3 0 2 3.0 12.0 4.00
6. Düster,Frank   1730 M Schachvereinigu   3 0 2 3.0 11.0 3.50
7. Kuhnert,Klaus   1456 M SF Schlebusch   3 0 2 3.0 10.0 3.50
8. Mizich,Vadim   1254 M Schachvereinigu   2 1 2 2.5 13.0 5.00
9. Balduan,Karl-Hein   1508 M Schachvereinigu   2 1 2 2.5 7.5 2.50
10. Wirtz,Frank   1912 M Schachvereinigu   2 0 3 2.0 16.5 5.50
11. Blomeyer,Peter   1769 M Schachvereinigu   2 0 3 2.0 13.0 3.50
12. Drews,Günter   1340 M Schachvereinigu   2 0 3 2.0 12.0 3.50
13. Khananyev,Shalmi   1212 M Schachfreunde K   1 1 3 1.5 11.5 3.75
14. Nattkämper,Udo   1180 M Schachvereinigu   1 0 4 1.0 14.0 2.50
15. Silva,Johannes     M SF Schlebusch   1 0 3 1.0 12.5 2.50
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sockel,Karl-Hein   () - 8. Gülden,Ralf   () 1 - 0  
2 9. Balduan,Karl-Hei   () - 2. Wirtz,Frank   () 0 - 1  
3 3. Schmitz,Andreas   () - 10. Kuhnert,Klaus   () 1 - 0  
4 11. Drews,Günter   () - 4. Erdmann,Kristian   () 0 - 1  
5 5. Grothues-Lay,Kay   () - 12. Mizich,Vadim   () 1 - 0  
6 13. Khananyev,Shalmi   () - 6. Blomeyer,Peter   () 0 - 1  
7 7. Düster,Frank   () - 14. Nattkämper,Udo   () 1 - 0  
8 16. spielfrei   () - 15. Silva,Johannes   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Blomeyer,Peter   (1) - 1. Sockel,Karl-Hein   (1) 0 - 1  
2 2. Wirtz,Frank   (1) - 5. Grothues-Lay,Kay   (1) 0 - 1  
3 15. Silva,Johannes   (1) - 3. Schmitz,Andreas   (1) 0 - 1  
4 4. Erdmann,Kristian   (1) - 7. Düster,Frank   (1) 1 - 0  
5 8. Gülden,Ralf   (0) - 11. Drews,Günter   (0) 1 - 0  
6 12. Mizich,Vadim   (0) - 9. Balduan,Karl-Hei   (0) 1 - 0  
7 10. Kuhnert,Klaus   (0) - 13. Khananyev,Shalmi   (0) 1 - 0  
8 14. Nattkämper,Udo   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sockel,Karl-Hein   (2) - 4. Erdmann,Kristian   (2) ½ - ½  
2 3. Schmitz,Andreas   (2) - 5. Grothues-Lay,Kay   (2) ½ - ½  
3 10. Kuhnert,Klaus   (1) - 2. Wirtz,Frank   (1) 0 - 1  
4 12. Mizich,Vadim   (1) - 6. Blomeyer,Peter   (1) 0 - 1  
5 7. Düster,Frank   (1) - 15. Silva,Johannes   (1) 1 - 0  
6 14. Nattkämper,Udo   (1) - 8. Gülden,Ralf   (1) 0 - 1  
7 9. Balduan,Karl-Hei   (0) - 11. Drews,Günter   (0) 1 - 0  
8 13. Khananyev,Shalmi   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Grothues-Lay,Kay   (2½) - 1. Sockel,Karl-Hein   (2½) 1 - 0  
2 4. Erdmann,Kristian   (2½) - 3. Schmitz,Andreas   (2½) 0 - 1  
3 2. Wirtz,Frank   (2) - 7. Düster,Frank   (2) 0 - 1  
4 6. Blomeyer,Peter   (2) - 8. Gülden,Ralf   (2) 0 - 1  
5 13. Khananyev,Shalmi   (1) - 9. Balduan,Karl-Hei   (1) ½ - ½  
6 14. Nattkämper,Udo   (1) - 10. Kuhnert,Klaus   (1) 0 - 1  
7 15. Silva,Johannes   (1) - 12. Mizich,Vadim   (1) 0 - 1  
8 11. Drews,Günter   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schmitz,Andreas   (3½) - 7. Düster,Frank   (3) 1 - 0  
2 8. Gülden,Ralf   (3) - 5. Grothues-Lay,Kay   (3½) 0 - 1  
3 1. Sockel,Karl-Hein   (2½) - 2. Wirtz,Frank   (2) 1 - 0  
4 12. Mizich,Vadim   (2) - 4. Erdmann,Kristian   (2½) ½ - ½  
5 10. Kuhnert,Klaus   (2) - 6. Blomeyer,Peter   (2) 1 - 0  
6 9. Balduan,Karl-Hei   (1½) - 14. Nattkämper,Udo   (1) 1 - 0  
7 11. Drews,Günter   (1) - 13. Khananyev,Shalmi   (1½) 1 - 0  
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Main/Verein/Schnellschach/
  2. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view//Verein/Schnellschach/
  4. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Printer/news/display/2011/11/4/schnellschach-zum-zweiten/
  5. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/register
  6. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/loginscreen