Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM Runde 6 - Auslosung

Contributed von Kristian92 am 05. Feb 2011 - 12:54 Uhr

VM [3]

Nachfolgend findet ihr die Auslosung der sechsten und vorletzten Runde der diesjährigen Vereinsmeisterschaft.

Noch haben 4 Teilnehmer die Chance auf den Turniersieg: Manfred Birnkott und Karl-Heinz Sockel wollen den Titel nach 2008 zum zweiten Mal zum Bayer holen, aber mit Dirk Wolfradt und Frank Wirtz hat auch der Ausrichter noch 2 heiße Eisen im Feuer...

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Birnkott,Manfred   (4½) - 1. Wolfradt,Dirk   (4½)  -   
2 3. Sockel,Karl-Hein   (4) - 5. Wirtz,Frank   (4)  -   
3 4. Schmitz,Andreas   (3) - 10. Erdmann,Kristian   (3)  -   
4 12. van Kempen,Heinz   (3) - 8. Friedsam,Manfred   (3)  -   
5 9. Blomeyer,Peter   (3) - 11. Düster,Frank   (3)  -   
6 13. Granz,Thomas   (3) - 6. Wirtz,Uwe   (2½)  -   
7 15. van Kempen,Susan   (2½) - 17. Balduan,Karl-Hei   (2½)  -   
8 22. Engels,Immanuel   (2) - 16. Gülden,Ralf   (2)  -   
9 14. Kolleck,Wolf-Die   (1½) - 21. Kuhnert,Klaus   (2)  -   
10 20. Schmidt,Werner   (1½) - 18. Kayser,Manfred   (1½)  -   
11 19. Seelig,Jochen   (1½) - 23. Khananyev,Shalmi   (1)  -   
12 24. Mizich,Vadim   (1½) - 26. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wolfradt,Dirk   2040 M SVigung 1919 Kö   4 1 0 4.5 23.5 16.75
2. Birnkott,Manfred   1802 M SC Bayer Leverk   4 1 0 4.5 20.0 13.00
3. Sockel,Karl-Heinz   1930 M SC Bayer Leverk   3 2 0 4.0 23.0 14.25
4. Wirtz,Frank   1902 M SVigung 1919 Kö   4 0 1 4.0 21.5 12.50
5. Blomeyer,Peter   1777 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 22.5 9.50
6. Schmitz,Andreas   1913 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 22.0 8.50
7. Friedsam,Manfred   1800 M SVigung 1919 Kö   2 2 1 3.0 19.5 7.75
8. van Kempen,Heinz   1640 M SV Opladen 1922   2 2 1 3.0 19.0 7.75
9. Granz,Thomas   1640 M SVigung 1919 Kö   2 2 1 3.0 18.0 7.75
10. Düster,Frank   1724 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 17.5 7.00
11. Erdmann,Kristian   1764 M SVigung 1919 Kö   3 0 2 3.0 17.0 6.00
12. Wirtz,Uwe   1843 M SVigung 1919 Kö   2 1 2 2.5 19.5 6.25
13. Balduan,Karl-Hein   1452 M SVigung 1919 Kö   2 1 2 2.5 17.5 5.25
14. van Kempen,Susann   1583 W SV Opladen 1922   2 1 2 2.5 15.5 3.75
15. Mizich,Vadim   1072 M SVigung 1919 Kö   2 1 3 2.5 14.0 4.75
16. Engels,Immanuel   1307 M SVigung 1919 Kö   1 2 2 2.0 18.5 6.50
17. Gülden,Ralf   1581 M SVigung 1919 Kö   1 2 2 2.0 17.5 5.25
18. Kuhnert,Klaus   1365 M SF Schlebusch   2 0 3 2.0 13.5 3.00
19. Schmidt,Werner   1376 M SVigung 1919 Kö   1 1 3 1.5 17.5 2.75
20. Kolleck,Wolf-Diet   1590 M SC Bayer Leverk   1 1 3 1.5 16.5 4.00
21. Seelig,Jochen   1423 M SF Schlebusch   1 1 3 1.5 16.0 4.00
22. Kayser,Manfred   1450 M SF Schlebusch   1 1 3 1.5 14.5 2.75
23. Khananyev,Shalmi   1217 M SF Schlebusch   1 0 4 1.0 15.5 3.00
 

Comments

  1. Wie jetzt, bin ich schon raus? Ich dachte ich könnte das Feld von hinten noch aufrollen. <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_frown.gif" alt="icon_frown" />

  2. Kristian hat nicht behauptet, dass Du schon "raus" bist. Aber zu den "heißen Eisen im Feuer" zählst Du im Moment wohl eher nicht... <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink" />

  3. Der Turniersieg ist für die ganzen "Dreigepunkteten" definitiv nichtmehr möglich. Kann ich dir bei Gelegenheit gerne mal vorrechnen <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink" /> Ein Podiumsplatz ist natürlich noch drin, aber dafür musst du jetzt auch erstmal an mir vorbei... <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_evil.gif" alt="icon_evil" />

  4. Mit dem "an mir vorbei" wird schon klappen <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="icon_biggrin" /> Fest eingeplant. <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink" />

Only logged in users are allowed to comment. Register [9] or log in [10].

Links
  1. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Printer/news/display/2011/2/5/vm-runde-6-auslosung/
  5. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/profile/view/2
  6. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/profile/view/22
  7. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/profile/view/357
  8. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/register
  9. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/loginscreen