Gestern wurde in den Hallen der SVG wieder Schnellschach gespielt. Karl-Heinz Sockel zeigte hierbei eine beeindruckende Leistung, konnte alle 5 Partien für sich entscheiden und somit das Turnier gewinnen. Unter weiterlesen gibts die Fortschrittstabelle mit allen Ergebnissen und Platzierungen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sockel,Karl-Heinz | 2105 | 1907 | 13w/1 | 11s/1 | 3w/1 | 2s/1 | 5w/1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2. | Schmitz,Andreas | 2035 | 1922 | 8w/1 | 7s/1 | 5s/1 | 1w/0 | 6w/1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 |
3. | Wirtz,Frank | 1917 | 12s/1 | 10w/½ | 1s/0 | 14w/1 | 9s/1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 | |
4. | Birnkott,Manfred | 1973 | 1855 | 16s/1 | 5w/0 | 14s/1 | 9w/½ | 11s/1 | 3.5 | 10.5 | 6.25 |
5. | Müller,Hans-Diete | 2087 | 2009 | 6w/1 | 4s/1 | 2w/0 | 11s/1 | 1s/0 | 3.0 | 17.5 | 8.50 |
6. | Granz,Thomas | 1735 | 1709 | 5s/0 | 9w/1 | 16s/1 | 12w/1 | 2s/0 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
7. | Blomeyer,Peter | 1794 | 18s/1 | 2w/0 | 12s/0 | 10w/1 | 13s/1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
8. | Kuhnert,Klaus | 1398 | 2s/0 | 16w/0 | 18s/1 | 17w/1 | 12s/1 | 3.0 | 8.0 | 3.00 | |
9. | Düster,Frank | 1742 | 17w/1 | 6s/0 | 13w/1 | 4s/½ | 3w/0 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | |
10. | Wirtz,Uwe | 1978 | 1813 | 15w/1 | 3s/½ | 11w/0 | 7s/0 | 17w/1 | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
11. | Erdmann,Kristian | 1931 | 1934 | 14s/1 | 1w/0 | 10s/1 | 5w/0 | 4w/0 | 2.0 | 16.0 | 4.50 |
12. | Schmidt,Werner | 1354 | 3w/0 | 17s/1 | 7w/1 | 6s/0 | 8w/0 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
13. | Mizich,Vadim | 1339 | 1s/0 | 18w/1 | 9s/0 | 16w/1 | 7w/0 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | |
14. | Gülden,Ralf | 1567 | 11w/0 | 15s/1 | 4w/0 | 3s/0 | 18w/1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
15. | Khananyev,Shalmi | 1152 | 10s/0 | 14w/0 | 17s/0 | 18w/1 | 16s/1 | 2.0 | 6.5 | 1.00 | |
16. | Drews,Günter | 1290 | 4w/0 | 8s/1 | 6w/0 | 13s/0 | 15w/0 | 1.0 | 13.5 | 3.00 | |
17. | Asadov,Vasif | 9s/0 | 12w/0 | 15w/1 | 8s/0 | 10s/0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||
18. | Pamula,Richard | 1046 | 7w/0 | 13s/0 | 8w/0 | 15s/0 | 14s/0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Comments
Das Finale zwischen Sockel-Müller fand ich toll. Dame nach f7, drohende Ablenkung Turm mit Matt oder Zusammenbruch der Bauernstrukturen war schon ein feiner Angriff. Und Königsgambit hat mir persönlich Spaß gemacht. <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_cool.gif" alt="icon_cool" />
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].