Um fast nix kümmern, sehr schön. Dieses Jahr haben sich Dirk und Frank um die Vorbereitung unseres Weihnachts-Festes gekümmert und die immer wieder spannende Frage beantwortet, was machen wir diesmal. Raus gekommen ist ein netter Abend bei Kerzenschein in unserem sehr gemütlichen Vereinsheim.
Kurz waren die Überlegungen ob es nun die Weihnachtsfeier oder die Geburtstags-Fete von Vadim Mizich war aber letztlich war dies herzlich egal. Vadim's Torte war lecker, die Vielzahl der anderen mitgebrachten Leckerchen auch. Der eine oder andere Wein, ein wenig die traditionelle Siegerehrung und zu später Stunde wurde diesmal auch noch ein wenig konventionell geblitzt. Die Jugend konnte aus diversen Gründen leider nicht den ganzen Abend dabei bleiben, da hoffen wir mal der dicke süße Teller zur regulären Jugend-Trainings Zeit hat ein wenig getröstet. So ganz entspannt war dieser weihnachtliche Teil des Abends nicht, schließlich warten am Sonntag erneut sehr schwierige Aufgaben.
Im Blitzturnier hat der Vorsitzende mal wieder die friedfertige Zeit vergessen aber vielleicht wollte er auch einfach nur bei den ausgespielten Geschenken als Letzter aussuchen. Diese wurden diesmal ganz im Sinne der Zeit von hinten nach vorne vergeben.
Die nicht so wichtige Abschluss-Tabelle unseres Weihnachtsturniers gibt es der Vollständigkeit halber.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 1922 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 47.0 | |||||||
2. | Wirtz,Frank | 1917 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 46.5 | |||||||
3. | Wirtz,Uwe | 1813 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 45.5 | |||||||
4. | Resag,Jörg | 1740 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 41.0 | |||||||
5. | Wolfradt,Dirk | 2087 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 47.0 | |||||||
6. | Erdmann,Kristian | 1934 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 46.5 | |||||||
7. | Schoenborn,Thomas | 1913 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 46.5 | |||||||
8. | Düster,Frank | 1742 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 37.0 | ||||||||
9. | Engels,Immanuel | 1500 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 34.0 | ||||||||
10. | Mizich,Vadim | 1339 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 33.5 | ||||||||
11. | Blomeyer,Peter | 1794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 50.5 | |||||||
12. | Granz,Thomas | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 4.0 | 38.0 | ||||||||
13. | Asadov,Vasif | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 35.5 | |||||||||
14. | Drews,Günter | 1290 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 33.5 | ||||||||
15. | Schmidt,Werner | 1354 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 4.0 | 33.0 | ||||||||
16. | Balduan,Karl-Hein | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 3.5 | 38.0 | ||||||||
17. | Pamula,Richard | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 35.0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].