Am vergangenen Donnerstag wurde zum letzten Mal in dieser Saison zum Schnellschach geladen. Trotz Fußball-EM fanden sich immerhin 14 Spieler ein, am Ende konnte sich Karl-Heinz Sockel verdient gegen die Konkurrenz durchetzen. Zweiter wurde etwas überraschend Peter Blomeyer, der selbsternannte Turnierfavorit Andreas Schmitz blieb dagegen deutlich hinter seinen Erwartungen zurück...
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sockel,Karl-Heinz | 2105 | 1907 | 7w/1 | 9s/1 | 2w/1 | 3s/½ | 6w/1 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2. | Blomeyer,Peter | 1813 | 8w/1 | 6s/1 | 1s/0 | 5w/1 | 3w/1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 | |
3. | Birnkott,Manfred | 1973 | 1842 | 13s/1 | 4w/1 | 5s/1 | 1w/½ | 2s/0 | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
4. | Erdmann,Kristian | 1931 | 1934 | 11w/1 | 3s/0 | 7w/½ | 10s/1 | 9s/1 | 3.5 | 12.0 | 7.25 |
5. | Balduan,Karl-Hein | 1489 | 12w/1 | 11s/1 | 3w/0 | 2s/0 | 7w/1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
6. | Schmitz,Andreas | 2035 | 1920 | 10s/1 | 2w/0 | 13s/1 | 9w/1 | 1s/0 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
7. | Drews,Günter | 1290 | 1s/0 | 14w/1 | 4s/½ | 13w/1 | 5s/0 | 2.5 | 12.0 | 2.75 | |
8. | Khananyev,Shalmi | 1152 | 2s/0 | 10w/1 | 9w/0 | 11s/1 | 12w/½ | 2.5 | 11.5 | 4.75 | |
9. | Düster,Frank | 1717 | 14s/1 | 1w/0 | 8s/1 | 6s/0 | 4w/0 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
10. | Mizich,Vadim | 1339 | 6w/0 | 8s/0 | 12w/1 | 4w/0 | 14s/1 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |
11. | Kuhnert,Klaus | 1387 | 4s/0 | 5w/0 | 14s/1 | 8w/0 | 13s/1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
12. | Silva,Johannes | 5s/0 | 13w/0 | 10s/0 | 14w/1 | 8s/½ | 1.5 | 8.5 | 1.25 | ||
13. | Nattkämper,Udo | 1154 | 3w/0 | 12s/1 | 6w/0 | 7s/0 | 11w/0 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | |
14. | Pamula,Richard | 1047 | 9w/0 | 7s/0 | 11w/0 | 12s/0 | 10w/0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Comments
Wie schön, dass es Feinwertungen gibt. <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies_auto/winke.gif" alt="winke" />
Das ist keine Fein-Wertung, da musste schon die Super Zeitlupe her. Und den Unterschied zwischen selbsternannten Turnierfavorit und dem Willen zum Sieg erkläre ich euch bei Gelegenheit. <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink" />
Dennoch Glückwunsch zu den 3 Punkten und zum 5'ten Platz.
Only logged in users are allowed to comment. Register [7] or log in [8].