Mit 10 SVG´lern war die Teilnehmerzahl bei der diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft zwar etwas enttäuschend, aber es wurde trotzdem ein spannendes Turnier. Am Ende hatte Frank Wirtz, trotz 2 Niederlagen, knapp die Nase vorne, da Andreas Schmitz in der letzten Runde gegen Kristian Erdmann verlor. Der Turnierleiter konnte zwar gegen alle direkten Konkurrenten gewinnen, ließ aber gegen die tapfer kämpfenden Underdogs zu viele Punkte liegen. Im Stechen um Platz 2 konnte sich Andreas dann in zwei wilden Partien gegen Kristian durchsetzen. Die Tabelle gibt es wie immer unter weiterlesen..
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1917 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
2. | Schmitz,Andreas | 1920 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
3. | Erdmann,Kristian | 1934 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.5 |
4. | Wirtz,Uwe | 1813 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
5. | Düster,Frank | 1717 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
6. | Balduan,Karl-Hein | 1489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
7. | Mizich,Vadim | 1339 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
8. | Drews,Günter | 1290 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 |
9. | Blomeyer,Peter | 1813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 |
10. | Pamula,Richard | 1047 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 |
Comments
Ich fand unsere 1'te schon heftig und dabei ist Wild kein Ausdruck <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_lol.gif" alt="icon_lol" /> . Wahnsinn trifft es eher und den brachte eher Kristian auf das Brett. Ich hätte meine Vorteile lieber in Ruhe ausgespielt.
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].