Am vergangenen Donnerstag gab es bei uns, wie jedes Jahr, einige der beliebten Schokohasen zu gewinnen.
Zwanzig Spieler, darunter auch einige Neulinge, kämpften bis kurz vor Mitternacht um die begehrten Preise...
Neben der SVG und den anderen bekannten Schoko-Jägern konnten wir mit Markus Mentzel und Ilja Dudenhefner dieses Mal auch zwei neue Gesichter begrüßen.
Außerdem nutzten unsere Jugendlichen, Idris und Vanessa, die Osterferien um ihr erstes Turnier unter Erwachsenen zu spielen.
An der Spitze konnten sich nach einigen Runden Karsten Keller, Christian Schulte-Lentz und Hans-Dieter Müller absetzen.
Frank Reinemer, eigentlich auch immer ein heißer Kandidat für den Turniersieg, ließ früh ein paar Punkte liegen und war spätestens nach seiner sensationellen Niederlage gegen Vadim Mizich, weit von Platz 1 entfernt.
In der zweiten Hälfte des Turniers verlor dann auch H-D. Müller den Anschluss an die Spitze und so entwickelte sich ein Zweikampf zwischen den beiden Langenfeldern.
Kurz vor Mitternacht konnte sich dann Christian Schulte-Lentz (18 P.) mit einem halben Punkt Vorsprung vor Karsten Keller über den Turniersieg freuen. Dritter wurde Hans-Dieter Müller (15 P.), der somit den letzten der größeren Schokohasen in Empfang nehmen durfte.
Den Ratingpreis < 1900 gewann mit großem Vorsprung Markus Mentzel (13 P.), der bei seinem ersten Auftritt in unseren Hallen eine hervorragende Vorstellung zeigte. Die weiteren Schokohasen gingen an Frank Wirtz (bester SVG-Spieler), Frank Reinemer (bester Gastspieler), und Günter Drews (Ratingpreis < 1700).
Und auch unsere Jugend durfte sich nach einem erfolgreich durchgestandenen Turnier über je ein Exemplar freuen. Vanessa (4 Punkte!!) und Idris (2 Punkte) kämpften toll und brachten einige ihrer Gegner ganz schön ins Schwitzen. Eine beachtliche Leistung, die mit einem Schokohasen belohnt wurde!
Zum Abschluss hier noch die Kreuztabelle mit allen Ergebnissen:
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulte-Lentz,Chr | 2084 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | --- |
2. | Keller,Karsten | 2152 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | --- |
3. | Müller,Hans-Diete | 2009 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 2 |
4. | Reinemer,Frank | 2169 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 0 |
5. | Wirtz,Frank | 1917 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | --- |
6. | Schoenborn,Thomas | 1913 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | --- |
7. | Mentzel, Markus | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | --- |
8. | Sockel,Karl-Heinz | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 2 |
9. | Erdmann,Kristian | 1934 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 0 |
10. | Schmitz,Andreas | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | --- |
11. | Wirtz,Uwe | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | --- |
12. | Düster,Frank | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | --- |
13. | Drews,Günter | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2 |
14. | Blomeyer,Peter | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0 |
15. | Asadov,Vasif | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 1 | |
16. | Mizich,Vadim | 1339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 |
17. | Urbas,Vanessa | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | --- |
18. | Dudenhefner,Ilja | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | --- |
19. | Asadzade,Idris | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | --- |
20. | Pamula,Richard | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- |
Comments
Mein Lieblings-Kommentar des Abends "Hast du dem Idris Königsgambit beigebracht? Kann der ja fast besser wie der Querspringer" <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="icon_biggrin" /> Lustiger Abend und einige Mitspieler hätten bei diesem Feld einen Schokohasen für Tapferkeit verdient.
<< Mein Lieblings-Kommentar des Abends "Hast du dem Idris Königsgambit beigebracht? Kann der ja fast besser wie der Querspringer" >>
Naja, das ist ja auch nicht besonders schwer... <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile" />
Only logged in users are allowed to comment. Register [7] or log in [8].