Das letzte Schnellschach der Saison geht mit der maximalen Ausbeute von 5 aus 5 an H.D. Müller. Christian Schulte-Lentz und Karl-Heinz Sockel folgen auf 2 und 3. Vielen Dank an all die lieben Gäste die in dieser Saison so zahlreich beim Schnellschach teilgenommen haben. Jetzt ist erst einmal Sommerloch Zeit. Wir würden uns freuen wenn wir euch auch da begrüßen dürfen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Hans-Diete | 2015 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 | ||||||||
2. | Schulte-Lentz,Chr | 2094 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | ||||||||
3. | Sockel,Karl-Heinz | 1902 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||||||||
4. | Keller,Karsten | 2136 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||
5. | Blomeyer,Peter | 1791 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||
6. | Röttgers,Roland | 1734 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||||||
7. | Schmitz,Andreas | 1943 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.0 | ||||||||
8. | Wirtz,Uwe | 1806 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 15.0 | ||||||||
9. | Düster,Frank | 1763 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||||||
10. | Asadzade,Idris | 958 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||||
11. | Mizich,Vadim | 1341 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||||
12. | Asadov,Vasif | 1362 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | ||||||||
13. | Kuhnert,Klaus | 1413 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 13.0 | ||||||||
14. | Khananyev,Shalmi | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 9.0 |
Comments
Da war Idris ja schon genauso erfolgreich wie seine Trainer gestern, sehr schön <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink" />
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].