Heute fand unsere diesjährige Blitzvereinsmeisterschaft statt. Eines der wenigen Turniere, die nur für Vereinsmitglieder zugänglich sind. In einem sehr spannenden Turnier konnte ich mich am Ende im Stichkampf 2:1 gegen Andreas durchsetzen. Unter weiterlesen gibts die Kreuztabelle.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erdmann,Kristian | 1961 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
2. | Schmitz,Andreas | 1960 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
3. | Wirtz,Frank | 1917 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
4. | Düster,Frank | 1760 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
5. | Blomeyer,Peter | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
6. | Wirtz,Uwe | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
7. | Drews,Günter | 1235 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
8. | Schoenborn,Thomas | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
9. | Asadzade,Idris | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
10. | Balduan,Karl-Hein | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 |
11. | Mizich,Vadim | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 |
12. | Nattkämper,Udo | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Stichkampf: Kristian Erdmann 2 : 1 Andreas Schmitz
Comments
und dank auch an Peter für die freundliche Bereitstellung seiner VM Sieger-Schokolade. <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile" /> Sehr enge Partien dieses Jahr dabei.
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].