Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM - Ergebnisse Runde 4

Contributed von Kristian92 am 07. Feb 2014 - 14:41 Uhr

VM [3]

hier die Ergebnisse des gestrigen Abends...

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Blomeyer,Peter   (2½) - 3. Erdmann,Kristian   (2½) 0 - 1  
2 6. Birnkott,Manfred   (2½) - 7. Bosbach,Jens   (2½) ½ - ½  
3 1. Wolfradt,Dirk   (2) - 9. Wirtz,Uwe   (2) 1 - 0  
4 2. Schmitz,Andreas   (2) - 11. Düster,Frank   (2) 1 - 0  
5 4. Wirtz,Frank   (2) - 23. Kuhnert,Klaus   (2) 1 - 0  
6 13. Multhauf,Stefan   (2) - 5. Sockel,Karl-Hein   (2) ½ - ½  
7 10. Friedsam,Manfred   (2) - 16. van Kempen,Susan   (1½) 0 - 1  
8 12. Mentzel,Markus   (1½) - 24. Mizich,Vadim   (1½) 1 - 0  
9 19. Gülden,Ralf   (1½) - 21. Balduan,Karl-Hei   (1½) 1 - 0  
10 26. Asadov,Vasif   (1½) - 20. Kolleck,Wolf-Die   (1½) ½ - ½  
11 14. Zühlke,Ernst-Wil   (1) - 22. Kayser,Manfred   (1) 1 - 0  
12 15. van Kempen,Heinz   (1) - 29. Pamula,Richard   (1) 1 - 0  
13 17. Weißenfels,Siegf   (1) - 30. Göröz,Furkan   (1)  -   
14 27. Khananayev,Shalm   (0) - 25. Schmidt,Werner   (½) ½ - ½  
15 28. Pattberg,Hans We   (0) - 31. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Erdmann,Kristian   1945 M SVigung 1919 Kö GER 3 1 0 3.5 7.5 6.50
2. Schmitz,Andreas   1977 M SVigung 1919 Kö GER 2 2 0 3.0 9.0 6.75
3. Wolfradt,Dirk   2051 M Langenfelder SF GER 2 2 0 3.0 9.0 6.50
3. Birnkott,Manfred   1864 M SC Bayer Leverk GER 2 2 0 3.0 9.0 6.50
5. Bosbach,Jens   1858 M Langenfelder SF GER 2 2 0 3.0 8.5 5.50
6. Wirtz,Frank   1917 M SVigung 1919 Kö   2 2 0 3.0 7.5 5.50
7. Blomeyer,Peter   1841 M SVigung 1919 Kö GER 2 1 1 2.5 11.0 6.00
8. Sockel,Karl-Heinz   1908 M SC Bayer Leverk GER 1 3 0 2.5 9.5 6.00
9. van Kempen,Susann   1613 W SV Opladen 1922   2 1 1 2.5 9.5 5.00
10. Mentzel,Markus   1760 M SG Solingen e.V GER 2 1 1 2.5 7.5 2.75
11. Multhauf,Stefan   1690 M SVigung 1919 Kö   2 1 1 2.5 7.0 2.75
12. Gülden,Ralf   1533 M SVigung 1919 Kö GER 2 1 1 2.5 5.5 2.50
13. Friedsam,Manfred   1787 M SVigung 1919 Kö GER 1 2 1 2.0 10.5 5.00
14. Wirtz,Uwe   1800 M SVigung 1919 Kö GER 1 2 1 2.0 10.0 4.00
15. Düster,Frank   1775 M SVigung 1919 Kö   1 2 1 2.0 9.5 3.50
16. Weißenfels,Siegfr   1583 M SVigung 1919 Kö GER 2 0 2 2.0 8.5 3.00
17. Kuhnert,Klaus   1395   SF Schlebusch GER 2 0 2 2.0 8.0 3.00
18. Kolleck,Wolf-Diet   1505 M SC Bayer Leverk GER 1 2 1 2.0 7.5 3.75
19. Asadov,Vasif   1286 M SVigung 1919 Kö GER 1 2 1 2.0 7.0 3.00
20. Zühlke,Ernst-Wilh   1661 M SC Turm 64 Leic   2 0 2 2.0 7.0 2.00
21. van Kempen,Heinz   1623 M SV Opladen 1922 GER 2 0 2 2.0 7.0 1.50
22. Mizich,Vadim   1354 M SVigung 1919 Kö   1 1 2 1.5 8.5 2.75
23. Balduan,Karl-Hein   1459 M SVigung 1919 Kö GER 1 1 2 1.5 8.0 1.50
24. Pattberg,Hans Wer   1133 M SVigung 1919 Kö GER 1 0 3 1.0 9.0 2.00
25. Kayser,Manfred   1454 M SVigung 1919 Kö   1 0 3 1.0 9.0 1.50
26. Pamula,Richard   1075 M SVigung 1919 Kö GER 1 0 3 1.0 7.0 0.50
27. Schmidt,Werner   1321 M SVigung 1919 Kö   0 2 2 1.0 6.5 1.50
28. Göröz,Furkan     M SV Opladen 1922 GER 1 0 3 1.0 5.5 2.00
29. Khananayev,Shalmi   1229 M SF Schlebusch GER 0 1 3 0.5 6.0 0.75
30. Engels,Immanuel   1542 * SVigung 1919 Kö GER 0 0 2 0.0 4.0 0.00
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Printer/news/display/2014/2/7/vm-ergebnisse-runde-4/
  5. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/register
  6. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/loginscreen