Wenn erfahrene Schachspieler schon beim ersten Zug ins Grübeln kommen und diskutiert werden muss, wie denn nochmal die Rochade geht, dann kann das nur eines bedeuten: Es wird Chess960 gespielt. Unser gestriges Schnellschachturnier wurde in diesem Modus ausgetragen und das führte zu vielen ungewöhnlichen Stellungen und Rochaden. Über ein paar mehr Gäste hätten wir uns gefreut, da war die Scheu vor dem ungewöhnlichen Modus wohl bei dem ein oder anderen zu groß. Im April nächsten Jahres gibt es bei uns eine weitere Gelegenheit, sich in dieser interessanten Variante des Schachs zu versuchen. Hier die Ergebnisse und der Endstand des gestrigen Abends...
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1966 | 8s/1 | 5w/1 | 3s/1 | 6w/1 | 2s/1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Düster,Frank | 1772 | 6s/0 | 9w/1 | 4s/1 | 3w/1 | 1w/0 | 3.0 | 16.0 | 8.50 | |
3. | Wirtz,Frank | 1910 | 9s/1 | 6w/1 | 1w/0 | 2s/0 | 10w/1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
4. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1959 | 10w/1 | 7s/½ | 2w/0 | 5w/1 | 6s/½ | 3.0 | 13.0 | 7.50 |
5. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1825 | 12w/1 | 1s/0 | 10w/1 | 4s/0 | 7w/1 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
6. | Keller,Karsten | 2200 | 2129 | 2w/1 | 3s/0 | 7w/1 | 1s/0 | 4w/½ | 2.5 | 16.5 | 7.00 |
7. | Blomeyer,Peter | 1815 | 11s/1 | 4w/½ | 6s/0 | 8w/1 | 5s/0 | 2.5 | 12.0 | 5.00 | |
8. | Milz,Ulrich | 1554 | 1w/0 | 12s/1 | 9w/½ | 7s/0 | 11w/1 | 2.5 | 11.0 | 2.25 | |
9. | Mizich,Vadim | 1449 | 3w/0 | 2s/0 | 8s/½ | 11w/1 | 12s/1 | 2.5 | 9.5 | 2.25 | |
10. | Balduan,Karl-Hein | 1510 | 4s/0 | 11w/1 | 5s/0 | 12w/1 | 3s/0 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
11. | Pamula,Richard | 1119 | 7w/0 | 10s/0 | 12w/1 | 9s/0 | 8s/0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |
12. | Nattkämper,Udo | 1234 | 5s/0 | 8w/0 | 11s/0 | 10s/0 | 9w/0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Comments
Gratulation an Kristian. War ein anstrengender Abend.
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].