Im Kampf um das Podium konnte die SVG beim gestrigen Osterblitzturnier nicht mitreden. Vorne lieferten sich unsere Gäste einen spannenden Kampf um den Turniersieg, den am Ende Dr. Thomas Schunk vor Karl-Heinz Sockel und Frank Reinemer für sich entscheiden konnte. Bester SVG-Spieler wurde (mal wieder) Andreas Schmitz, gefolgt von Idris, der einen sensationellen fünften Platz belegte.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schunk,Thomas,Dr. | 2115 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | --- |
2. | Sockel,Karl-Heinz | 1907 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 2 |
3. | Reinemer,Frank | 2088 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 0 |
4. | Schmitz,Andreas | 1959 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | --- |
5. | Asadzade,Idris | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | --- |
6. | Erdmann,Kristian | 1957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | --- |
7. | Wirtz,Uwe | 1834 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | --- |
8. | Blomeyer,Peter | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | --- |
9. | Lasser,Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | --- | |
10. | Mizich,Vadim | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 2 |
11. | Weißenfels,Siegfr | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 0 |
12. | Düster,Frank | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | --- |
13. | Drews,Günter | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | --- |
Comments
und ansonsten sind wir ja gute Gastgeber. <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_cool.gif" alt="icon_cool" />
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].