unter weiterlesen gibt es jetzt alle Ergebnisse der 2ten Runde und die Kreuztabelle
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | 9. | Blomeyer,Peter | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 10. | Friedsam,Manfred | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 11. | Röttgers,Roland | (1) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 7. | Hoffmann,Frank | (1) | - | 23. | Pattberg,Hans We | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 25. | Asadov,Vasif | (1) | - | 8. | Henseler,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 1. | Schmitz,Andreas | (½) | - | 4. | Bosbach,Jens | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 15. | Balduan,Karl-Hei | (½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (½) | 0 - 1 | |||||
8 | 13. | Multhauf,Stefan | (½) | - | 12. | Düster,Frank | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 19. | Mizich,Vadim | (0) | - | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 20. | Lasser,Rene | (0) | - | 16. | Kayser,Manfred | (0) | - - + | |||||
11 | 17. | Milz,Ulrich | (0) | - | 22. | Pamula,Richard | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 21. | Khananayev,Shalm | (0) | - | 18. | Weißenfels,Siegf | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 26. | Antar Badal,Azad | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann,Frank | 1806 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
2. | Henseler,Klaus | 1814 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
3. | Sockel,Karl-Heinz | 1877 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
4. | Birnkott,Manfred | 1845 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
5. | Wirtz,Uwe | 1842 | ** | ½ | + | 1.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
6. | Blomeyer,Peter | 1809 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
7. | Friedsam,Manfred | 1729 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
8. | Wirtz,Frank | 1887 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
9. | Bosbach,Jens | 1853 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
10. | Düster,Frank | 1693 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
11. | Röttgers,Roland | 1732 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
12. | Pattberg,Hans Wer | 1091 | 0 | ** | 1.0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
13. | Asadov,Vasif | 1400 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
14. | Weißenfels,Siegfr | 1376 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
15. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1526 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
16. | Kayser,Manfred | 1484 | 0 | ** | + | 1.0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
17. | Milz,Ulrich | 1458 | - | ** | 1 | 1.0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
18. | Antar Badal,Azadi | 1683 | 0 | ** | 1.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
19. | Khananayev,Shalmi | 1227 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
20. | Schmitz,Andreas | 1931 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
21. | Multhauf,Stefan | 1661 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
22. | Balduan,Karl-Hein | 1511 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
23. | Mizich,Vadim | 1344 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
24. | Pamula,Richard | 1142 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
25. | Lasser,Rene | 1398 | 0 | - | ** | 0.0 | 4.5 |
Comments
Könntest Du bitte anstelle der Kreuztabelle die Fortschrittstabelle reinhängen? <img src="https://schach-manfort.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile" />
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].