Am vergangenen Donnerstag fand unser fünftes und letztes Schnellschachturnier dieser Saison statt. Frank Wirtz und Roland Röttgers lieferten sich einen spannenden Kampf um den Turniersieg und waren bis zur letzten Runde gleichauf. Dort musste Roland dann aber eine Niederlage gegen Karl-Heinz Sockel einstecken, was Frank nutzte um sich mit einem Remisangebot in besserer Stellung den Turniersieg zu sichern...
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1887 | 12S1 | 7W1 | 2S½ | 8W1 | 5S½ | 4.0 | 11.0 | 7.75 | |
2. | Röttgers,Roland | 1714 | 11S1 | 5W1 | 1W½ | 4S1 | 3S0 | 3.5 | 15.0 | 9.50 | |
3. | Sockel,Karl-Heinz | 2080 | 1867 | 10W1 | 6S½ | 4W0 | 7S1 | 2W1 | 3.5 | 14.5 | 9.50 |
4. | Düster,Frank | 1710 | 5S½ | 12W1 | 3S1 | 2W0 | 9S1 | 3.5 | 12.0 | 7.00 | |
5. | Erdmann,Kristian | 1981 | 2008 | 4W½ | 2S0 | 12W1 | 6S1 | 1W½ | 3.0 | 14.0 | 6.75 |
6. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1842 | 9S1 | 3W½ | 7S½ | 5W0 | 8S1 | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
7. | Blomeyer,Peter | 1778 | 8W1 | 1S0 | 6W½ | 3W0 | 11S1 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | |
8. | Mizich,Vadim | 1404 | 7S0 | 9W1 | 10W1 | 1S0 | 6W0 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
9. | Weißenfels,Siegfr | 1406 | 6W0 | 8S0 | 11W1 | 10S1 | 4W0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
10. | Milz,Ulrich | 1719 | 1466 | 3S0 | 11W1 | 8S0 | 9W0 | + | 2.0 | 8.5 | 1.00 |
11. | Drews,Günter | 1221 | 2W0 | 10S0 | 9S0 | + | 7W0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
12. | Antar Badal,Azadi | 1701 | 1W0 | 4S0 | 5S0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].