Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: Vereinsmeisterschaft Ergebnisse der 2ten Runde

Contributed von treasurer am 16. Nov 2018 - 14:37 Uhr

VM [3]

SVG Königsspringr Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2018/2019

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wirtz,Frank   (1) - 11. Röttgers,Roland   (1) 1 - 0  
2 14. Düster,Frank   (1) - 3. Schmitz,Andreas   (1) 0 - 1  
3 25. Nattkämper,Udo   (1) - 5. Sockel,Karl-Hein   (1) 0 - 1  
4 27. Pamula,Richard   (1) - 7. Birnkott,Manfred   (1) - - +  
5 9. Hoffmann,Frank   (1) - 13. Robeck,Guido   (1) 0.5 - 0.5  
6 10. Friedsam,Manfred   (1) - 22. Hoferichter,Mich   (1) 0.5 - 0.5  
7 6. Bosbach,Jens   (0.5) - 1. Wolfradt,Dirk   (0.5) = - =  
8 4. Wirtz,Uwe   (0.5) - 20. Nölle,Michael   (0.5) 1 - 0  
9 15. Witte,Volker,Dr.   (0.5) - 18. Balduan,Karl-Hei   (0.5) 1 - 0  
10 8. Blomeyer,Peter   (0) - 23. Weißenfels,Siegf   (0) 1 - 0  
11 26. Nölle,Lisa   (0) - 16. Zühlke,Ernst-Wil   (0) 0 - 1  
12 17. Gülden,Ralf   (0) - 24. Mizich,Vadim   (0) 1 - 0  
13 19. Asadov,Vasif   (0) - 28. Nölle,Nathalie   (0) 0.5 - 0.5  
14 21. Milz,Ulrich   (0) - 29. Majed,Hallmat   (0) - - +  

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Printer/news/display/2018/11/16/vereinsmeisterschaft-ergebnisse-der-2ten-runde/
  5. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/register
  6. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/loginscreen