Unser gemischtes Team aus SVG2 und 3 war in Baumberg erfolgreich und sichert ein Unentschieden. So langsam müssten aber auch mal wieder die geplanten ersten 8 an den Start, sonst wird es am Ende etwas problematisch mit Ersatz. Dennoch erst einmal eine schöne Platzierung. Gratulation ans Team.
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 2 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Grottendieck, Dietmar | - | 10 | Friedsam, Manfred | 0.5-0.5 |
2 | 10 | Schumacher, Alex | - | 12 | Düster, Frank | 0.5-0.5 |
3 | 11 | Beynio, Wolfgang | - | 15 | Balduan, Karl-Heinz | 0.5-0.5 |
4 | 13 | Lestina, Jan | - | 16 | Weißenfels, Siegfried | 1:0 |
5 | 14 | Pincornelly, Tobias | - | 17 | Schläbitz, Joel | 0:1 |
6 | 15 | Andreas, Eike | - | 18 | Nölle, Michael | 0:1 |
7 | 2001 | Morlock, Daniel | - | 20 | Mizich, Vadim | 1:0 |
8 | 2002 | Andreas, Arne | - | 24 | Nölle, Lisa | 0.5-0.5 |
Spiel verlegt auf den 17.11.2019 um 10:00 Uhr |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].