Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM: Ergebnisse der 4ten Runde und Fortschrittstabelle

Contributed von treasurer am 06. Feb 2020 - 23:08 Uhr

VM [3]

Tabelle und Ergebnisse unter weiterlesen

SVG Königsspringr Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2019/2020

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schmitz,Andreas   (3,0) - 9. Röttgers,Roland   (3,0) 1,0 - 0,0  
2 5. Sockel,Karl-Hein   (2,5) - 1. Wirtz,Frank   (2,0) 0,0 - 1,0  
3 3. Birnkott,Manfred   (2,0) - 6. Bosbach,Jens   (2,5) 0,5 - 0,5  
4 12. Multhauf,Stefan   (2,0) - 4. Wirtz,Uwe   (2,0) 0,0 - 1,0  
5 7. Blomeyer,Peter   (2,0) - 13. Witte,Volker,Dr.   (1,5) 1,0 - 0,0  
6 16. Gülden,Ralf   (1,5) - 14. Düster,Frank   (1,0) 0,0 - 1,0  
7 8. Friedsam,Manfred   (1,0) - 21. Milz,Ulrich   (1,0) 1,0 - 0,0  
8 10. Robeck,Guido   (1,0) - 19. Nölle,Michael   (1,0) 1,0 - 0,0  
9 18. Wunsch,Markus   (1,0) - 15. Zühlke,Ernst-Wil   (1,0) 1,0 - 0,0  
10 22. Pamula,Richard   (1,0) - 17. Balduan,Karl-Hei   (1,0) 0,0 - 1,0  
11 20. Mizich,Vadim   (0,0) - 23. spielfrei   (0,0) + - -  

SVG Königsspringr Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2019/2020

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 Punkte Buchh SoBerg
1. Schmitz,Andreas 2014 1896 10w1,0 6s1,0 9w1,0 3w1,0 4,0 10,0 10,00
2. Bosbach,Jens 1979 1853 22/+ 18/+ 7w0,5 8s0,5 3,0 8,5 6,00
3. Röttgers,Roland 1711 1744 20s1,0 5w1,0 15w1,0 1s0,0 3,0 8,5 4,50
4. Wirtz,Frank   1940 15s0,5 11w0,5 10s1,0 7s1,0 3,0 8,0 6,25
5. Wirtz,Uwe 1991 1854 16w1,0 3s0,0 12w1,0 9s1,0 3,0 8,0 5,00
6. Blomeyer,Peter 1886 1775 12s1,0 1w0,0 17s1,0 15w1,0 3,0 7,5 3,50
7. Sockel,Karl-Heinz 2053 1854 14s1,0 17w1,0 2s0,5 4w0,0 2,5 8,0 4,00
8. Birnkott,Manfred 1911 1882 17s0,0 14w1,0 18s1,0 2w0,5 2,5 6,0 4,00
9. Multhauf,Stefan 1659 1695 21s1,0 13w1,0 1s0,0 5w0,0 2,0 9,5 2,50
10. Düster,Frank   1600 1s0,0 20w1,0 4w0,0 16s1,0 2,0 9,0 2,00
11. Friedsam,Manfred 1936 1749 18/- 4s0,5 13/= 19w1,0 2,0 8,5 3,75
12. Wunsch,Markus   1501 6w0,0 22/+ 5s0,0 17w1,0 2,0 8,0 2,00
13. Robeck,Guido   1741 19w0,5 9s0,0 11/= 18w1,0 2,0 6,0 2,50
14. Balduan,Karl-Hein 1597 1515 7w0,0 8s0,0 20w1,0 21s1,0 2,0 6,0 1,00
15. Witte,Volker,Dr. 1795 1692 4w0,5 19/+ 3s0,0 6s0,0 1,5 10,5 3,00
16. Gülden,Ralf 1678 1570 5s0,0 21w1,0 19s0,5 10w0,0 1,5 7,0 1,25
17. Zühlke,Ernst-Wilh   1588 8w1,0 7s0,0 6w0,0 12s0,0 1,0 9,5 2,50
18. Nölle,Michael 1514 1496 11/+ 2/- 8w0,0 13s0,0 1,0 9,0 1,50
19. Milz,Ulrich 1678 1370 13s0,5 15/- 16w0,5 11s0,0 1,0 8,5 1,75
20. Mizich,Vadim 1476 1377 3w0,0 10s0,0 14s0,0 + 1,0 7,0 0,00
21. Pamula,Richard 1264 1122 9w0,0 16s0,0 + 14w0,0 1,0 6,0 0,50
22. Schläbitz,Joel 1670 1730 2/- 12/-     0,0 7,0 0,00

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Printer/news/display/2020/2/6/vm-ergebnisse-der-4ten-runde-und-fortschrittstabelle/
  5. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/register
  6. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/loginscreen