Details sind mir nicht überliefert. Der Kaffee von Schachfreund Lasser soll aber entscheidend gewesen sein. Schönes Ergebnis bei eigentlich immer Mit-Favorit Leichlingen.
Br. | Rangnr. | SC Turm Leichlingen 1 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 2 | 2:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ludwig, Wolfgang | - | 7 | Multhauf, Stefan | ½:½ |
2 | 2 | Morbach, Hans-Peter | - | 8 | Lasser, Rene | -:+ |
3 | 3 | Jaskolla, Oswald | - | 10 | Lehmann, Enrico | 0:1 |
4 | 5 | Jaskolla, Joachim | - | 11 | Balduan, Karl-Heinz | ½:½ |
5 | 6 | Morbach, Nikolaus | - | 16 | Mizich, Vadim | ½:½ |
6 | 9 | Onsa, Benjamin | - | 18 | Pamula, Richard | ½:½ |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].