Hier die Auslosung der 6ten Runde
Vorspielen ist natürlich erlaubt
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (3½) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 2. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 6. | Multhauf,Stefan | (3½) | = | |||||
3 | 8. | Robeck,Guido | (3) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 12. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 7. | Witte,Volker,Dr. | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Blomeyer,Peter | (2½) | - | 13. | Pamula,Richard | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Ehrlich, Michael | (2) | - | 10. | Milz,Ulrich | (1) | - - + | |||||
7 | 9. | Düster,Frank | (2) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrtittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1959 | 5s1 | 7w0 | 6s1 | 9w½ | 2s1 | 3w | 3.5 | 21.5 | 12.50 | |
2. | Multhauf,Stefan | 1691 | 1725 | 12w1 | 3s½ | 8w1 | 7s1 | 1w0 | 4s | 3.5 | 20.5 | 10.00 |
3. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 13s1 | 2w½ | 7s1 | 4w½ | 6s½ | 1s | 3.5 | 19.0 | 9.25 |
4. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1894 | 10w½ | 5s½ | 14/+ | 3s½ | 7w½ | 2w | 3.0 | 20.0 | 9.25 |
5. | Robeck,Guido | 1703 | 1w0 | 4w½ | 10s1 | 8s½ | 9w1 | 6w | 3.0 | 20.0 | 9.00 | |
6. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1839 | 14w1 | 8s½ | 1w0 | 13s1 | 3w½ | 5s | 3.0 | 19.0 | 7.50 |
7. | Blomeyer,Peter | 1892 | 1812 | 9s1 | 1s1 | 3w0 | 2w0 | 4s½ | 12w | 2.5 | 21.5 | 8.50 |
8. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1710 | 11s1 | 6w½ | 2s0 | 5w½ | 10w½ | 9s | 2.5 | 19.5 | 7.00 |
9. | Mizich,Vadim | 1435 | 1278 | 7w0 | 12s1 | 13w1 | 1s½ | 5s0 | 8w | 2.5 | 17.0 | 5.00 |
10. | Düster,Frank | 1616 | 4s½ | 13/- | 5w0 | 11w1 | 8s½ | + | 2.0 | 18.0 | 5.00 | |
11. | Ehrlich, Michael | 8w0 | 14s0 | 12w1 | 10s0 | + | 13w | 2.0 | 15.5 | 3.50 | ||
12. | Pamula,Richard | 1264 | 1122 | 2s0 | 9w0 | 11s0 | + | 13w1 | 7s | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
13. | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 3w0 | 10/+ | 9s0 | 6w0 | 12s0 | 11s | 1.0 | 16.5 | 2.00 |
14. | Weißenfels,Siegfr | 1280 | 6s0 | 11w1 | 4/- | 1.0 | 16.5 | 2.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].