Die Vereinsmeisterschaft endete gestern denkbar knapp mit einem Sieg für Frank Wirtz in der Feinwertung. Auf den weiteren Plätzen Punktgleich dahinter Guido Robeck auf Platz 2 und Volker Witte auf dem 3ten Rang.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1959 | 2s1 | 8w0 | 6s1 | 10w½ | 5s1 | 7w½ | 4w½ | 4.5 | 27.0 | 17.75 | |
2. | Robeck,Guido | 1703 | 1w0 | 4w½ | 9s1 | 3s½ | 10w1 | 6w½ | 5s1 | 4.5 | 27.0 | 16.50 | |
3. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1710 | 12s1 | 6w½ | 5s0 | 2w½ | 9w½ | 10s1 | 7s1 | 4.5 | 25.0 | 15.00 |
4. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1894 | 9w½ | 2s½ | 14/+ | 7s½ | 8w½ | 5w= | 1s½ | 4.0 | 27.5 | 15.25 |
5. | Multhauf,Stefan | 1691 | 1725 | 13w1 | 7s½ | 3w1 | 8s1 | 1w0 | 4s= | 2w0 | 4.0 | 27.0 | 14.25 |
6. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1839 | 14w1 | 3s½ | 1w0 | 11s1 | 7w½ | 2s½ | 8w½ | 4.0 | 27.0 | 14.00 |
7. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 11s1 | 5w½ | 8s1 | 4w½ | 6s½ | 1s½ | 3w0 | 4.0 | 26.5 | 14.00 |
8. | Blomeyer,Peter | 1892 | 1812 | 10s1 | 1s1 | 7w0 | 5w0 | 4s½ | 13w1 | 6s½ | 4.0 | 25.0 | 13.25 |
9. | Düster,Frank | 1616 | 4s½ | 11/- | 2w0 | 12w1 | 3s½ | + | 13/+ | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
10. | Mizich,Vadim | 1435 | 1278 | 8w0 | 13s1 | 11w1 | 1s½ | 2s0 | 3w0 | + | 3.5 | 24.0 | 8.75 |
11. | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 7w0 | 9/+ | 10s0 | 6w0 | 13s0 | 12/+ | 12w1 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
12. | Ehrlich, Michael | 3w0 | 14s0 | 13w1 | 9s0 | + | 11/- | 11s0 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | ||
13. | Pamula,Richard | 1264 | 1122 | 5s0 | 10w0 | 12s0 | + | 11w1 | 8s0 | 9/- | 2.0 | 19.5 | 3.50 |
14. | Weißenfels,Siegfr | 1280 | 6s0 | 12w1 | 4/- | 1.0 | 21.0 | 2.00 |
<body>
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (4) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Birnkott,Manfred | (4) | - | 7. | Witte,Volker,Dr. | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Multhauf,Stefan | (4) | - | 8. | Robeck,Guido | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (3½) | ½ - ½ | |||||
5 | 13. | Pamula,Richard | (2) | - | 9. | Düster,Frank | (3) | - - + | |||||
6 | 10. | Milz,Ulrich | (2) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 12. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
</body>
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].