Herzlichen Glückwunsch an Andreas Schmitz zum Gewinn der Vereinsmeisterschaft.
Er konnte als einziger der Spitzenleute einen Sieg einfahren.
Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Hier noch die Fortschrittstabelle mit den weiteren Platzierungen:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1877 | 10s1 | 5w1 | 4s½ | 2w½ | 3s½ | 7w½ | 11s1 | 5.0 | 27.0 | 18.25 |
2. | Wirtz,Frank | 1933 | 9w1 | 8s1 | 3w½ | 1s½ | 5w½ | 4s½ | 7w½ | 4.5 | 30.0 | 19.00 | |
3. | Robeck,Guido | 1730 | 1 | 1 | 2s½ | 4w½ | 1w½ | 5s½ | 8w½ | 4.5 | 27.5 | 16.50 | |
4. | Blomeyer,Peter | 1907 | 1809 | 6w1 | ½ | 1w½ | 3s½ | 12w1 | 2w½ | 5s½ | 4.5 | 27.0 | 16.25 |
5. | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1857 | 12w1 | 1s0 | 1 | + | 2s½ | 3w½ | 4w½ | 4.5 | 26.5 | 14.75 |
6. | Weißenfels,Siegfr | 1292 | 4s0 | + | 9w½ | 8s½ | 11w½ | 13s1 | + | 4.5 | 23.0 | 13.00 | |
7. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1863 | ½ | 10w½ | ½ | 9s1 | 8w½ | 1s½ | 2s½ | 4.0 | 26.5 | 15.25 |
8. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1810 | 11s1 | 2w0 | 12s1 | 6w½ | 7s½ | 9w½ | 3s½ | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
9. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1650 | 2s0 | 11w1 | 6s½ | 7w0 | 10s1 | 8s½ | 13w1 | 4.0 | 23.0 | 10.75 |
10. | Düster,Frank | 1639 | 1w0 | 7s½ | ½ | 11s½ | 9w0 | + | 12s½ | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
11. | Mizich,Vadim | 1435 | 1305 | 8w0 | 9s0 | 13s1 | 10w½ | 6s½ | 12w1 | 1w0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
12. | Milz,Ulrich | 1633 | 1371 | 5s0 | 13w1 | 8w0 | + | 4s0 | 11s0 | 10w½ | 2.5 | 22.0 | 5.25 |
13. | Ehrlich,Michael | 1160 | 12s0 | 11w0 | + | + | 6w0 | 9s0 | 2.0 | 20.0 | 3.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].