Hier kommt die Auslosung der 2ten Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | (1) | - | 7. | Friedsam,Manfred | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 8. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Sockel,Karl-Hein | (½) | - | 9. | Granz,Thomas | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 12. | Asadzade,Muhamme | (½) | - | 13. | Düster,Frank | (½) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 10. | Multhauf,Stefan | (0) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (½) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 16. | Milz,Ulrich | (0) | - | 11. | Robeck,Guido | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Witte,Volker,Dr. | (0) | - | 17. | Ehrlich,Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 18. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | 15. | Mizich,Vadim | (0) | 1 - 0 |
Comments
Wann geht es denn weiter mit der Auslosung?
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].