Newsbeiträge

Blitz am 12.12.24

Contributed von capablanca am 13. Dez 2024 - 19:48 Uhr

Gestern haben wir ein Vorweihnachtliches Blitzturnier veranstaltet

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege
1 Wirtz,Frank   1928   2w1 3s½ 6w1 5s½ 4w1 7s1 5.0 13.50 4
2 Schmitz,Andreas 2014 1865 7w1 1s0   3w0 6s1 5w1 4s1 4.0 9.00 4
3 Blomeyer,Peter 1944 1843 4w1 7s0 1w½ 2s1   6w0 5s½ 3.0 10.50 2
4 Granz,Thomas 1843 1639 3s0 6w1 5s1   7w1 1s0 2w0 3.0 6.00 3
5 Düster,Frank   1613 6s1   4w0 7s0 1w½ 2s0 3w½ 2.0 6.00 1
6 Wirtz,Uwe 1995 1800 5w0 4s0 7w1 1s0 2w0 3s1   2.0 5.00 2
7 Mizich,Vadim 1661 1383 2s0 3w1 6s0 5w1 4s0   1w0 2.0 5.00 2
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [2] or log in [3].

Links
  1. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Printer/news/display/2024/12/13/blitz-am-121224/
  2. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/register
  3. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/loginscreen