Der Mannschaftskampf gegen Langenfeld wurde von den Langenfeldern abgesagt. Daher haben wir ein spontanes Blitzturnier mit 7 Teilnehmern durchgeführt.
Unter weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste und die Kreuztabelle.
eilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Muhammed | 1869 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
2 | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
3 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
4 | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
5 | Resag,Jörg | 1726 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
6 | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
7 | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigung 19 | GER |
Geteilter 1. Platz von Andreas und Muhammed, Platz 3 ging an Frank. Herzlichen Glückwunsch.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Muhammed | 1869 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
2 | Schmitz,Andreas | 2014 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
3 | Düster,Frank | 1613 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
4 | Granz,Thomas | 1843 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 |
5 | Wirtz,Uwe | 1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 |
6 | Resag,Jörg | 1726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
7 | Blomeyer,Peter | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [4] or log in [5].