Die 5. Runde des Sommerlochopen 2025 wurde mit 10 Teilnehmern ausgetragen.
Sieger des Turniers ist Dennis Wolter vom SV Wermelskirchen. 2. Platz geht an Michael Schürmann Charbonnier ebenfalls vom SV Wermelskirchen. 3. Platz geht an Muhammed Asadzade SG Solingen.
Gratulation an die Sieger.
Danke das ihr so zahlreich erschienen seit.
Unter Weiterlesen findet ihr die Ergebnisse der 5. Runde, und der Endstand.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Asadzade,Muhamme | (2) | - | 2 | Eßer,Julian | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 17 | Yildiran,Sinan | (2) | - | 13 | Granz,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 14 | Düster,Frank | (0) | - | 15 | Haslak,Battal | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 21 | Hartmann,Niko | (1) | - | 16 | Witte,Volker,Dr. | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 6 | Blomeyer,Peter | (0) | - | 22 | Grundbach,Wolfga | (0) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolter,Dennis | 1944 | M | SV Wermelskirch | GER | 3 | 1 | 0 | 168.3 | 3.5 | 11.0 | |
2 | Charbonnier Schür | 1907 | M | SV Wermelskirch | GER | 3 | 1 | 0 | 144.5 | 3.5 | 6.5 | |
3 | Asadzade,Muhammed | 1842 | M | SG Solingen e. | GER | 3 | 0 | 1 | 136.7 | 3.0 | 10.5 | |
4 | Mazaheri Tehrani, | 1804 | M | SC Bayer Leverk | GER | 2 | 1 | 1 | 121.0 | 2.5 | 10.0 | |
5 | Gelsok,Philipp | 2031 | M | Bergische SF Be | GER | 1 | 1 | 0 | 115.5 | 1.5 | 5.5 | |
6 | Yildiran,Sinan | 1519 | M | SC Bayer Leverk | GER | 3 | 0 | 2 | 114.0 | 3.0 | 12.0 | |
7 | Eßer,Julian | 1971 | M | SC Bayer Leverk | GER | 3 | 0 | 2 | 107.0 | 3.0 | 9.0 | |
8 | Cici,Osman | 1806 | M | SV Wermelskirch | GER | 2 | 0 | 2 | 95.7 | 2.0 | 10.5 | |
9 | Birnkott,Manfred | 1832 | M | SC Bayer Leverk | GER | 2 | 0 | 1 | 90.7 | 2.0 | 4.0 | |
10 | Milz,Ulrich | 1385 | M | SC Bayer Leverk | GER | 2 | 0 | 2 | 79.3 | 2.0 | 9.0 | |
11 | Haslak,Battal | 1589 | M | SC Bayer Leverk | GER | 2 | 0 | 2 | 78.0 | 2.0 | 6.5 | |
12 | Axmann,Michael,Dr | 1732 | M | SC Bayer Leverk | GER | 0 | 1 | 0 | 68.2 | 0.5 | 1.5 | |
13 | Granz,Thomas | 1625 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 0 | 3 | 64.0 | 2.0 | 9.0 | |
14 | Lessing,Sebastian | 1892 | M | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 0 | 1 | 64.0 | 1.0 | 3.5 | |
15 | Tayfun,Rohay | 1482 | M | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 1 | 2 | 61.7 | 1.5 | 7.0 | |
16 | Hartmann,Niko | 1174 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 2 | 56.2 | 1.5 | 6.5 | |
17 | Witte,Volker,Dr. | 1557 | M | SV 1919 Königss | GER | 1 | 1 | 2 | 54.3 | 1.5 | 6.0 | |
18 | Vollmert,Daniel,D | 1256 | M | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 0 | 2 | 50.7 | 1.0 | 6.0 | |
19 | Düster,Frank | 1613 | M | SV 1919 Königss | GER | 0 | 0 | 1 | 48.0 | 0.0 | 2.0 | |
20 | Blomeyer,Peter | 1843 | M | SV 1919 Königss | GER | 1 | 0 | 2 | 47.7 | 1.0 | 2.5 | |
21 | Oueslati,Mehdi | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 | 1.5 | |||||
22 | Wirtz,Uwe | 1833 | M | SV 1919 Königss | GER | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 0.0 | 4.5 | |
23 | Grundbach,Wolfgan | 1144 | M | SV 1919 Königss | GER | 0 | 0 | 3 | 19.3 | 0.0 | 5.0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].