Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: Vereinsmeisterschaft 5.Runde Auslosung und Fortschrittstabelle

Contributed von treasurer am 24. Jan 2026 - 11:02 Uhr

VM [3]

Hier kommt die Auslosung der 5. Runde

Geplanter Termin ist Donnerstag, der 19.2.

unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle 

 

SVG Königsspringer VM 2025/2026

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wirtz,Frank   (3½) - 4. Schmitz,Andreas   (2½)  -   
2 1. Wolfradt,Dirk   (2½) - 12. Lehmann,Enrico   (2½)  -   
3 6. Wirtz,Uwe   (2½) - 3. Asadzade,Muhamme   (2½)  -   
4 7. Blomeyer,Peter   (2½) - 5. Birnkott,Manfred   (2½)  -   
5 9. Gülden,Ralf   (2) - 11. Witte,Volker,Dr.   (2)  -   
6 16. Duong,Qui-Minh   (0) - 10. Düster,Frank   (2)  -   
7 14. Mizich,Vadim   (1½) - 13. Milz,Ulrich   (1½)  -   
8 15. Grundbach,Wolfga   (1) - 8. Granz,Thomas   (1)  -   

 

SVG Königsspringer VM 2025/2026

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Wirtz,Frank   1896 9w1 2s½ 6w1 5s1 8w 3.5 15.5 9.50
2. Birnkott,Manfred 1922 1828 12s1 1w½ 4s½ 3w½ 6s 2.5 16.0 7.50
3. Wolfradt,Dirk 2100 1951 10s1 4w½ 5w½ 2s½ 7w 2.5 15.0 7.00
4. Wirtz,Uwe 1995 1810 13w1 3s½ 2w½ 7s½ 5w 2.5 14.5 6.50
5. Asadzade,Muhammed 1874 1847 11s1 14w1 3s½ 1w0 4s 2.5 14.5 5.50
6. Blomeyer,Peter 1944 1779 15s1 8w½ 1s0 12/+ 2w 2.5 14.0 5.00
7. Lehmann,Enrico   1525 8s½ 10w½ 14s1 4w½ 3s 2.5 13.5 5.75
8. Schmitz,Andreas 2014 1838 7w½ 6s½ 9w½ 14s1 1s 2.5 13.0 5.50
9. Düster,Frank   1605 1s0 15w1 8s½ 10w½ 16s 2.0 14.0 4.25
10. Gülden,Ralf 1817 1605 3w0 7s½ 13w1 9s½ 11w 2.0 13.5 4.75
11. Witte,Volker,Dr. 1789 1536 5w0 13s½ 12s½ 15w1 10s 2.0 12.0 3.75
12. Milz,Ulrich 1744 1417 2w0 16s1 11w½ 6/- 13s 1.5 11.5 1.75
13. Mizich,Vadim 1661 1406 4s0 11w½ 10s0 16w1 12w 1.5 11.0 1.75
14. Granz,Thomas 1806 1617 16w1 5s0 7w0 8w0 15s 1.0 11.5 0.50
15. Grundbach,Wolfgan 1561 1141 6w0 9s0 16w1 11s0 14w 1.0 10.0 0.50
16. Duong,Qui-Minh   1099 14s0 12w0 15s0 13s0 9w 0.0 8.5 0.00
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Printer/news/display/2026/1/24/vereinsmeisterschaft-5runde-auslosung-und-fortschrittstabelle/
  5. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/register
  6. https://schach-manfort.de/https://schach-manfort.de/Benutzer/loginscreen