Hier kommt die Auslosung der 6. Runde der VM
geplanter Termin 19.3.2026
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Wirtz,Frank | (4) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (3½) | - | |||||
| 2 | 10. | Düster,Frank | (3) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | |||||
| 3 | 4. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (3) | - | |||||
| 4 | 3. | Asadzade,Muhamme | (3) | - | 9. | Gülden,Ralf | (2½) | - | |||||
| 5 | 5. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 14. | Mizich,Vadim | (2½) | - | |||||
| 6 | 12. | Lehmann,Enrico | (2½) | - | 15. | Grundbach,Wolfga | (2) | - | |||||
| 7 | 11. | Witte,Volker,Dr. | (2½) | - | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | |||||
| 8 | 8. | Granz,Thomas | (1) | - | 13. | Milz,Ulrich | (1½) | - | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wirtz,Frank | 1896 | 7w1 | 8s½ | 3w1 | 4s1 | 6w½ | 2w | 4.0 | 22.0 | 13.75 | |
| 2. | Wolfradt,Dirk | 2100 | 1951 | 9s1 | 5w½ | 4w½ | 8s½ | 10w1 | 1s | 3.5 | 20.5 | 11.00 |
| 3. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 13s1 | 6w½ | 1s0 | 14/+ | 8w1 | 7s | 3.5 | 20.5 | 9.75 |
| 4. | Asadzade,Muhammed | 1874 | 1847 | 11s1 | 15w1 | 2s½ | 1w0 | 5s½ | 9w | 3.0 | 20.5 | 8.25 |
| 5. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 12w1 | 2s½ | 8w½ | 10s½ | 4w½ | 6s | 3.0 | 20.0 | 9.25 |
| 6. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1838 | 10w½ | 3s½ | 7w½ | 15s1 | 1s½ | 5w | 3.0 | 20.0 | 8.75 |
| 7. | Düster,Frank | 1605 | 1s0 | 13w1 | 6s½ | 9w½ | 16s1 | 3w | 3.0 | 18.0 | 6.25 | |
| 8. | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | 14s1 | 1w½ | 5s½ | 2w½ | 3s0 | 12w | 2.5 | 22.0 | 9.00 |
| 9. | Gülden,Ralf | 1817 | 1605 | 2w0 | 10s½ | 12w1 | 7s½ | 11w½ | 4s | 2.5 | 19.5 | 7.25 |
| 10. | Lehmann,Enrico | 1525 | 6s½ | 9w½ | 15s1 | 5w½ | 2s0 | 13w | 2.5 | 19.0 | 6.50 | |
| 11. | Witte,Volker,Dr. | 1789 | 1536 | 4w0 | 12s½ | 14s½ | 13w1 | 9s½ | 16w | 2.5 | 18.0 | 6.75 |
| 12. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 5s0 | 11w½ | 9s0 | 16w1 | 14/+ | 8s | 2.5 | 15.5 | 4.00 |
| 13. | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1141 | 3w0 | 7s0 | 16w1 | 11s0 | 15w1 | 10s | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
| 14. | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | 8w0 | 16s1 | 11w½ | 3/- | 12/- | 15s | 1.5 | 15.5 | 2.00 |
| 15. | Granz,Thomas | 1806 | 1617 | 16w1 | 4s0 | 10w0 | 6w0 | 13s0 | 14w | 1.0 | 15.0 | 0.50 |
| 16. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 15s0 | 14w0 | 13s0 | 12s0 | 7w0 | 11s | 0.0 | 14.0 | 0.00 | |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].