Am vergangenen Donnerstag wurde die 5. Runde der Vereinsmeisterschaft 0809 gespielt, mit spannenden und furiosen Partien...........
Es ging schon gut Los, in der Partie van Kempen gegen Nattkämper in einer wilden Eröffnung, wo SF van Kempen mit Weiß einen Turm schenkte, für eine gute Stellung, und Angriff auf die schwarze Stellung. Laut Heinz van Kempen, ist das wohl Theorie. Aber Udo Nattkämper setzte wohl nicht korekt fort, verlor leider in der Folge. Schade wäre vielleicht mehr drin gewesen.
Aber auch die Partie zwischen Uwe Wirtz und Jochen Seelig ging es hoch her. Uwe brachte die Stellung von Jochen mit seinem Springer gehörig durcheinander, und Jochen "belüftete" seine Stellung doch zu sehr. Gut vorgetragener Angriff mit Sieg für Uwe.
Und auch in der Partie Mizich gegen Granz ging es hoch her, mit einem Mattangriff für Thomas Granz. Obwohl Vadim Mizich in der Eröffnung garnicht so schlecht angefangen hatte, aber irgendwann den Faden verlor, und letztlich auch die Partie.
Aber auch an den Spitzenbrettern wurde lange und verbissen gekämpft. In der Partie Erdmann gegen Schmitz, wurde hart gekämpft in einem Franzosen. Doch letztendlich trennten sich die Kontrahenten Remis. Leider liegt dem Autor die Partie nicht vor.
Die wohl verblüffendste Partie des Abends war die zwischen Frank Düster und Manfred Birnkott. Lange Zeit glaubten alle anwesenden Kiebitze, das Manfred wohl besser und auf Gewinn stand. Aber auch diese Partie ging Remis aus, siehe Partie im Forum.
Die Partie Sergey Mosebach gegen Enrico Lehmann wird kommenden Donnerstag nachgeholt. Danach wird die 6. Runde ausgelost.
Nachfolgend noch die Ergebnisse der 5. Runde und die Rangliste nach der 5. Runde ohne die Nachholpartie.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Kristian Erdmann | (3½) | - | 3. | Andreas Schmitz | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 11. | Ralf Gülden | (2½) | - | 1. | Frank Wirtz | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Frank Düster | (2½) | - | 2. | Manfred Birnkott | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 5. | Manfred Friedsam | (2½) | - | 4. | Peter Blomeyer | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 16. | Vadim Mizich | (2) | - | 10. | Thomas Granz | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 17. | Sergey Mosebach | (2) | - | 12. | Enrico Lehmann | (2) | - | (H | ||||
7 | 6. | Uwe Wirtz | (2) | - | 13. | Jochen Seelig | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 9. | Heinz van Kempen | (1) | - | 15. | Udo Nattkämper | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 18. | Kampflos | (0) | - | 14. | Manfred Kayser | (1) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristian Erdmann | 1743 | SC Bayer Leverk | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | |||
2. | Andreas Schmitz | 1892 | SVG Leverkusen | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 10.00 | |||
3. | Manfred Friedsam | 1850 | SVG Leverkusen | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 9.25 | |||
4. | Frank Wirtz | 1910 | SVG Leverkusen | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 9.00 | |||
5. | Thomas Granz | 1642 | SVG Leverkusen | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 7.00 | |||
6. | Manfred Birnkott | 1906 | SC Bayer Leverk | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.75 | |||
7. | Uwe Wirtz | 1773 | SVG Leverkusen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |||
8. | Frank Düster | 1728 | SVG Leverkusen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |||
9. | Ralf Gülden | 1636 | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.75 | |||
10. | Peter Blomeyer | 1882 | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.00 | |||
11. | Enrico Lehmann | 1632 | SVG Leverkusen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.0 | 5.50 | |||
12. | Sergey Mosebach | vereinslos | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.5 | 5.25 | ||||
13. | Vadim Mizich | SVG Leverkusen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | ||||
14. | Heinz van Kempen | 1707 | SV Opladen 22 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||
14. | Manfred Kayser | 1314 | SF Schlebusch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||
16. | Jochen Seelig | 1392 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |||
17. | Udo Nattkämper | 925 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |||
18. | Kampflos | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.