Die letzte Partie der 6. Runde ist nun gespielt. Am Spitzenbrett spielten gestern Frank Wirtz und Kristian Erdmann.
Nachfolgend findet ihr die Partie von gestern, die Ergebnisse der 6. Runde, die Rangliste und die Auslosung der 7. Runde......
In einem schön vorgetragenen Angriff von Frank Wirtz, gewinnt dieser das Spitzenduell gegen Kristian Erdmann.
Hier die Partie:
Und noch eine Partie: Schmitz gegen Birnkott:
Und dann noch eine Partie: Granz gegen Friedsam:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hier die Ergebnisse der 6. Runde:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Frank Wirtz | (3½) | - | 7. | Kristian Erdmann | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Thomas Granz | (3½) | - | 5. | Manfred Friedsam | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Andreas Schmitz | (3½) | - | 2. | Manfred Birnkott | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Frank Düster | (3) | - | 6. | Uwe Wirtz | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 4. | Peter Blomeyer | (2½) | - | 11. | Ralf Gülden | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 14. | Manfred Kayser | (2) | - | 9. | Heinz van Kempen | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 12. | Enrico Lehmann | (2) | - | 16. | Vadim Mizich | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 13. | Jochen Seelig | (2) | - | 15. | Udo Nattkämper | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 17. | Sergey Mosebach | (2) | - | 18. | Kampflos | (0) | 1 - 0 |
Hier die Rangliste:
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Wirtz | 1910 | SVG Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.0 | 15.50 | |||
2. | Andreas Schmitz | 1892 | SVG Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 20.0 | 14.75 | |||
3. | Manfred Friedsam | 1850 | SVG Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 19.5 | 14.00 | |||
4. | Kristian Erdmann | 1743 | SC Bayer Leverk | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 11.25 | |||
5. | Uwe Wirtz | 1773 | SVG Leverkusen | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.5 | 10.25 | |||
6. | Frank Düster | 1728 | SVG Leverkusen | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.5 | 9.25 | |||
7. | Thomas Granz | 1642 | SVG Leverkusen | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.5 | 8.75 | |||
8. | Manfred Birnkott | 1906 | SC Bayer Leverk | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.5 | 10.00 | |||
9. | Peter Blomeyer | 1882 | SVG Leverkusen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 9.00 | |||
10. | Enrico Lehmann | 1632 | SVG Leverkusen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 19.5 | 8.50 | |||
11. | Ralf Gülden | 1636 | SVG Leverkusen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 6.25 | |||
12. | Sergey Mosebach | vereinslos | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 5.50 | ||||
13. | Heinz van Kempen | 1707 | SV Opalden 22 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 3.50 | |||
14. | Jochen Seelig | 1392 | SF Schlebusch | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 1.75 | |||
15. | Manfred Kayser | 1314 | SF Schlebusch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 1.50 | |||
16. | Udo Nattkämper | 925 | SVG Leverkusen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 1.25 | |||
17. | Vadim Mizich | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | ||||
18. | Kampflos | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
Und hier die Auslosung der 7. Runde:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Andreas Schmitz | (4½) | - | 1. | Frank Wirtz | (4½) | - | |||||
2 | 5. | Manfred Friedsam | (4½) | - | 7. | Kristian Erdmann | (4) | - | |||||
3 | 6. | Uwe Wirtz | (3½) | - | 10. | Thomas Granz | (3½) | - | |||||
4 | 9. | Heinz van Kempen | (3) | - | 8. | Frank Düster | (3½) | - | |||||
5 | 2. | Manfred Birnkott | (3) | - | 12. | Enrico Lehmann | (3) | - | |||||
6 | 11. | Ralf Gülden | (3) | - | 17. | Sergey Mosebach | (3) | - | |||||
7 | 18. | Kampflos | (0) | - | 4. | Peter Blomeyer | (3) | - | |||||
8 | 13. | Jochen Seelig | (2½) | - | 14. | Manfred Kayser | (2) | - | |||||
9 | 15. | Udo Nattkämper | (1½) | - | 16. | Vadim Mizich | (1) | - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Die letzte Runde findet am kommenden Donnerstag den 07.05.2009 statt. Nachspielen ist nicht möglich.
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.