Am vergangenen Donnerstag wurde zum Abschluss der Saison das letzte von insgesamt 4 Schnellschachturnieren der Saison 0809 ausgetragen. Leider waren wohl schon einige Schachfreunde in Urlaub, und so kamen nur 9 Schachfreunde zum Turnier....
Auffällig war das die Schachfreunde aus Schlebusch diesmal nicht am Start waren, mal abgesehen von Jochen Seelig. Auch aus Langenfeld und Monheim war diesmal keiner der Spitzenspieler am Start.
Trotzdem war es ein schönes und lustiges Turnier mit einen sehr souverän aufspielenden Sieger Karl-Heinz Sockel, dem an diesem Abend nichts entgegengesetzt werden konnte. Er spielte auch kompromisslos, und souverän, und hat mit 4,5 aus 5 das Turnier eindrucksvoll gewonnen.
Zweiter wurde Michael Kemmler, Ex-Königsspringer, und Dritter und bester SVGler Andreas Schmitz.
Hier die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schönborn,Thomas | 1946 | SVG Leverkusen | ||||
2. | Kemmler,Michael | 1926 | Bayer Leverkusen | ||||
3. | Schmitz,Andreas | 1896 | SVG Leverkusen | ||||
4. | Sockel,K.H. | 1894 | Bayer Leverkusen | ||||
5. | Birnkott,Manfred | 1866 | Bayer Leverkusen | ||||
6. | Blomeyer,Peter | 1800 | SVG Leverkusen | ||||
7. | Düster,Frank | 1690 | SVG Leverkusen | ||||
8. | Seelig,Jochen | 1462 | Schlebusch | ||||
9. | Jakobi,Reik | 1680 | SF Langenfeld | ||||
10. | spielfrei |
Die Rundenübersicht:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schönborn,Thomas | () | - | 5. | Birnkott,Manfred | () | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Blomeyer,Peter | () | - | 2. | Kemmler,Michael | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Schmitz,Andreas | () | - | 7. | Düster,Frank | () | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Seelig,Jochen | () | - | 4. | Sockel,K.H. | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Sockel,K.H. | (1) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Kemmler,Michael | (½) | - | 1. | Schönborn,Thomas | (½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Birnkott,Manfred | (½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Düster,Frank | (0) | - | 8. | Seelig,Jochen | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Jakobi,Reik | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schönborn,Thomas | (1½) | - | 4. | Sockel,K.H. | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Jakobi,Reik | (1) | - | 7. | Düster,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Seelig,Jochen | (0) | - | 2. | Kemmler,Michael | (½) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Blomeyer,Peter | (½) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Sockel,K.H. | (3) | - | 7. | Düster,Frank | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Kemmler,Michael | (1½) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | 1. | Schönborn,Thomas | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Birnkott,Manfred | (1½) | - | 9. | Jakobi,Reik | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | spielfrei | (0) | - | 8. | Seelig,Jochen | (0) | - - + | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Sockel,K.H. | (4) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 2. | Kemmler,Michael | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 1. | Schönborn,Thomas | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Jakobi,Reik | (1) | - | 8. | Seelig,Jochen | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Düster,Frank | (2) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - |
Und die Endtabelle:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sockel,K.H. | 1894 | Bayer Leverkuse | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 10.00 | |||
2. | Kemmler,Michael | 1926 | Bayer Leverkuse | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 8.00 | |||
3. | Schmitz,Andreas | 1896 | SVG Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |||
4. | Blomeyer,Peter | 1800 | SVG Leverkusen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | |||
5. | Düster,Frank | 1690 | SVG Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | |||
6. | Birnkott,Manfred | 1866 | Bayer Leverkuse | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.75 | |||
7. | Jakobi,Reik | 1680 | SF Langenfeld | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.00 | |||
8. | Schönborn,Thomas | 1946 | SVG Leverkusen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.5 | 4.75 | |||
9. | Seelig,Jochen | 1462 | Schlebusch | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natürlich gibt es die Schnellschachturniere kommende Saison wieder im Angebot.Ich freue mich schon auf zahlreiche Teilnahme. Sehe Euch alle nächste Saison.
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.