Am vergangenen Montag wurde die 4. Runde des 1. Sommerlochopen 2009 beim SC Bayer Leverkusen in der Bürgerhalle gespielt. Unter weiterlesen findet ihr die Ergebnisse....
Am Spitzenbrett zieht Michael Negele weiter seine Kreise, und mit einen weiteren Sieg über Karl-Heinz Sockel ist er unangefochten an der Spitze. Souveräne Leistung von Michael Negele. 4 aus 4 . In der nächsten Runde geht es höchstwahrscheinlich gegen den ärgsten Verfolger Björn Strocka der mit 3 aus 3 auch eine makellose Bilanz hat. Wer die Partie gewinnt, gewinnt das Turnier. Wobei Michael Negele mit einem Remis durch wäre. Es bleibt spannend.
Auch an den weiteren Brettern wurde erbittert gekämpft, und viele Partien gingen erst mit fortschreitender Zeit zu Ende.Partien werden auf den Seiten des SC Bayer Leverksuen veröffentlicht.
Auch um Platz 3 wird in der letzten Runde bestimmt noch hart gekämpft werden, weil noch einige Teilnehmer die Chance haben diesen zu ergattern.
Die letzte Runde findet wieder bei der SVG Königsspringer Leverkusen statt.Termin ist der 27. August 2009. Meldung bis 19:45 Uhr. Beginn 20 Uhr.
Hier die Ergebnisse der 4. Runde.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Negele,Michael,D | (3) | - | 8. | Sockel,Karl-Hein | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Strocka,Björn,Dr | (2) | - | 24. | Seelig,Jochen | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 16. | Granz,Thomas | (1½) | - | 14. | Dabringhaus,Chri | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 5. | Dabringhaus,Andr | (1½) | - | 9. | Birnkott,Manfred | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 13. | Axmann,Michael,D | (1) | - | 18. | Elsweiler,Karl-H | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 7. | Kies,Werner | (1) | - | 23. | Wehr,Günter | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 22. | Grimm,Bernhard | (1) | - | 25. | Schaffeld,Martin | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 15. | Schomberg,Georg | (1½) | - | 27. | Khananyev,Shalmi | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 17. | Cremerius,Armin | (½) | - | 20. | Balduan,Karl-Hei | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 19. | Jacobi,Bernd | (1) | - | 3. | Keller,Karsten | (½) | 0 - 1 | |||||
11 | 21. | Kuhnert,Klaus | (1) | - | 31. | Jankowiak,Frank | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 6. | Böhm,Stefan,Dr. | (1) | - | 26. | Hummelsheim,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 32. | spielfrei | (0) | - | 12. | Düster,Frank | (0) | - - + |
Die Rangliste nach der 4. Runde:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Negele,Michael,Dr | 2238 | 2066 | 19S1 | 10W1 | 7S1 | 3W1 | 243.0 | 4.0 | 8.0 |
2. | Strocka,Björn,Dr. | 2043 | 24W1 | 15S1 | 6W1 | 207.0 | 3.0 | 4.5 | ||
3. | Sockel,Karl-Heinz | 1907 | 8S1 | 4S½ | 13W1 | 1S0 | 178.0 | 2.5 | 10.0 | |
4. | Jiritschka,Wolfga | 1816 | 14S1 | 3W½ | 161.2 | 1.5 | 4.5 | |||
5. | Granz,Thomas | 1744 | 1644 | 17S½ | 11S1 | 7W½ | 151.2 | 2.0 | 6.5 | |
6. | Seelig,Jochen | 1412 | 18W1 | 25W1 | 2S0 | 149.7 | 2.0 | 6.0 | ||
7. | Dabringhaus,Chris | 1658 | 21S1 | 20S1 | 1W0 | 5S½ | 149.0 | 2.5 | 9.0 | |
8. | Birnkott,Manfred | 1988 | 1821 | 3W0 | 22S1 | 24W1 | 13S½ | 139.5 | 2.5 | 7.5 |
9. | Schaffeld,Martin | 1405 | 21W½ | 11S½ | 24S1 | 133.0 | 2.0 | 5.0 | ||
10. | Kies,Werner | 2078 | 1928 | 22W1 | 1S0 | 18W1 | 131.3 | 2.0 | 8.0 | |
11. | Khananyev,Shalmi | 1115 | 31S1 | 5W0 | 9W½ | 21S1 | 127.0 | 2.5 | 5.5 | |
12. | Axmann,Michael,Dr | 1675 | 28W1 | 15W½ | 126.2 | 1.5 | 2.5 | |||
13. | Dabringhaus,Andre | 1942 | 20W½ | 25S1 | 3S0 | 8W½ | 125.0 | 2.0 | 7.5 | |
14. | Blomeyer,Peter | 1800 | 4W0 | 28S1 | 20W1 | 123.7 | 2.0 | 4.0 | ||
15. | Elsweiler,Karl-He | 1552 | 17W1 | 2W0 | 12S½ | 119.0 | 1.5 | 6.0 | ||
16. | Jankowiak,Frank | 1752 | 26S1 | 112.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
17. | Cremerius,Armin | 1608 | 5W½ | 15S0 | 25W1 | 108.0 | 1.5 | 4.5 | ||
18. | Wehr,Günter | 1458 | 6S0 | 31W1 | 26W1 | 10S0 | 102.0 | 2.0 | 5.0 | |
19. | Radwitz,Bernd | 2065 | 1W0 | 29S1 | 94.3 | 1.0 | 4.0 | |||
20. | Keller,Karsten | 2147 | 2053 | 13S½ | 7W0 | 14S0 | 23S1 | 91.5 | 1.5 | 7.5 |
21. | Schomberg,Georg | 1652 | 7W0 | 9S½ | 27W1 | 11W0 | 89.0 | 1.5 | 7.0 | |
22. | Böhm,Stefan,Dr. | 2087 | 1931 | 10S0 | 8W0 | 31S1 | 29W1 | 87.0 | 2.0 | 4.5 |
23. | Jacobi,Bernd | 1514 | 25S0 | 30S1 | 20W0 | 72.0 | 1.0 | 2.5 | ||
24. | Grimm,Bernhard | 1459 | 26W1 | 2S0 | 8S0 | 9W0 | 69.0 | 1.0 | 8.5 | |
25. | Balduan,Karl-Hein | 1509 | 23W1 | 13W0 | 6S0 | 17S0 | 68.0 | 1.0 | 6.5 | |
26. | Kuhnert,Klaus | 1488 | 24S0 | 30W1 | 18S0 | 16W0 | 60.0 | 1.0 | 4.0 | |
27. | Bohne,David | 782 | 21S0 | 58.0 | 0.0 | 1.5 | ||||
28. | Düster,Frank | 1690 | 12S0 | 14W0 | + | 54.0 | 1.0 | 3.5 | ||
29. | Hummelsheim,Hans | 1153 | 19W0 | 22S0 | 51.7 | 0.0 | 3.0 | |||
30. | Goudschaal,Irene | 26S0 | 23W0 | 46.7 | 0.0 | 2.0 | ||||
31. | Nattkämper,Udo | 969 | 11W0 | 18S0 | 22W0 | 34.7 | 0.0 | 6.5 |
Und die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TNr | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Negele,Michael,Dr. | 2238 | 2066 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
2. | Radwitz,Bernd | 2065 | vereinslos | ||
3. | Keller,Karsten | 2147 | 2053 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | |
4. | Strocka,Björn,Dr. | 2043 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
5. | Dabringhaus,Andreas,Dr. | 1942 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
6. | Böhm,Stefan,Dr. | 2087 | 1931 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
7. | Kies,Werner | 2078 | 1928 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
8. | Sockel,Karl-Heinz | 1907 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
9. | Birnkott,Manfred | 1988 | 1821 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
10. | Jiritschka,Wolfgang | 1816 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
11. | Blomeyer,Peter | 1800 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | ||
12. | Jankowiak,Frank | 1752 | Schachclub Bayer Leverkusen | ||
13. | Düster,Frank | 1690 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | ||
14. | Axmann,Michael,Dr. | 1675 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
15. | Dabringhaus,Christian | 1658 | vereinslos | ||
16. | Schomberg,Georg | 1652 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | ||
17. | Granz,Thomas | 1744 | 1644 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | |
18. | Cremerius,Armin | 1608 | Schachfreunde Köln-Longerich 195 | ||
19. | Elsweiler,Karl-Heinz | 1552 | SVOpladen | ||
20. | Jacobi,Bernd | 1514 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | ||
21. | Balduan,Karl-Heinz | 1509 | SF Schlebusch | ||
22. | Kuhnert,Klaus | 1488 | SF Schlebusch | ||
23. | Grimm,Bernhard | 1459 | Fideler Bauer | ||
24. | Wehr,Günter | 1458 | Schachverein Opladen 1922 e.V. | ||
25. | Seelig,Jochen | 1412 | SF Schlebusch | ||
26. | Schaffeld,Martin | 1405 | Langenfelder Schachfreunde | ||
27. | Hummelsheim,Hans | 1153 | Schachclub Rheindorf 66 | ||
28. | Khananyev,Shalmi | 1115 | SF Schlebusch | ||
29. | Nattkämper,Udo | 969 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | ||
30. | Bohne,David | 782 | Langenfelder Schachfrende | ||
31. | Goudschaal,Irene | vereinslos |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.