Hier nun die mit Spannung erwartete Auslosung der 7. und letzten Runde...
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (5) | - | 9. | Bosbach,Jens | (4½) | - | |||||
2 | 6. | Birnkott,Manfred | (4½) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (5) | - | |||||
3 | 7. | Friedsam,Manfred | (4) | - | 5. | Erdmann,Kristian | (4½) | - | |||||
4 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (3½) | - | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | (3½) | - | |||||
5 | 3. | Wirtz,Frank | (3½) | - | 15. | Gülden,Ralf | (3½) | - | |||||
6 | 8. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 10. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | |||||
7 | 22. | Kolleck,Wolf-Die | (3) | - | 11. | Düster,Frank | (3) | - | |||||
8 | 16. | van Kempen,Susan | (3) | - | 12. | van Kempen,Heinz | (3) | - | |||||
9 | 13. | Granz,Thomas | (3) | - | 17. | Engels,Immanuel | (3) | - | |||||
10 | 20. | Wehr,Günter | (2½) | - | 19. | Kuhnert,Klaus | (2) | - | |||||
11 | 21. | Seelig,Jochen | (2) | - | 23. | Kayser,Manfred | (2½) | - | |||||
12 | 26. | Khananyev,Shalmi | (2) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei | (2) | - | |||||
13 | 25. | Mizich,Vadim | (1½) | - | 27. | Nattkämper,Udo | (1) | - | |||||
14 | 24. | Schmidt,Werner | (1) | - | 28. | Hummelsheim,Hans | (1) | - |
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.