Hier die Paarungen der siebten und letzten Runde und die aktuelle Rangliste...
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Erdmann,Kristian | (4) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (5) | - | |||||
| 2 | 3. | Schmitz,Andreas | (4½) | - | 7. | Bosbach,Jens | (4½) | - | |||||
| 3 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (4) | - | 4. | Wirtz,Frank | (4) | - | |||||
| 4 | 10. | Blomeyer,Peter | (4) | - | 6. | Birnkott,Manfred | (4) | - | |||||
| 5 | 11. | Düster,Frank | (3½) | - | 16. | Engels,Immanuel | (3½) | - | |||||
| 6 | 9. | Wirtz,Uwe | (3) | - | 14. | Gülden,Ralf | (3) | - | |||||
| 7 | 13. | Zühlke,Ernst-Wil | (3) | - | 21. | Schmidt,Werner | (2½) | - | |||||
| 8 | 19. | Kayser,Manfred | (2½) | - | 22. | Mizich,Vadim | (2½) | - | |||||
| 9 | 23. | Khananyev,Shalmi | (2) | - | 26. | Pamula,Richard | (2) | - | |||||
| 10 | 24. | Konradt,Heinz-Ge | (2) | - | 27. | Asadov,Vasif | (2) | - | |||||
| 11 | 25. | Hummelsheim,Hans | (1) | - | 20. | Seelig,Jochen | (1½) | - | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfradt,Dirk | 2191 | 2087 | 14w/1 | 11s/1 | 5w/½ | 3s/1 | 2w/½ | 6s/1 | 4s/ | 5.0 | 30.5 | 21.75 |
| 2. | Schmitz,Andreas | 2035 | 1922 | 9w/1 | 6s/½ | 8w/1 | 5s/1 | 1s/½ | 4w/½ | 3w/ | 4.5 | 31.5 | 20.00 |
| 3. | Bosbach,Jens | 2038 | 1818 | 25w/1 | 21s/1 | 7s/½ | 1w/0 | 19/+ | 12w/1 | 2s/ | 4.5 | 26.5 | 13.75 |
| 4. | Erdmann,Kristian | 1931 | 1934 | 18s/1 | 12w/½ | 10s/1 | 7w/0 | 11/+ | 2s/½ | 1w/ | 4.0 | 30.0 | 15.75 |
| 5. | Birnkott,Manfred | 1973 | 1855 | 17s/1 | 13w/1 | 1s/½ | 2w/0 | 10s/1 | 7w/½ | 6s/ | 4.0 | 30.0 | 15.50 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1794 | 23s/1 | 2w/½ | 12s/½ | 13w/1 | 7s/1 | 1w/0 | 5w/ | 4.0 | 29.0 | 14.75 | |
| 7. | Sockel,Karl-Heinz | 2105 | 1907 | 20w/1 | 19s/1 | 3w/½ | 4s/1 | 6w/0 | 5s/½ | 8w/ | 4.0 | 28.5 | 15.00 |
| 8. | Wirtz,Frank | 1917 | 27s/1 | 10w/½ | 2s/0 | 18w/1 | 12s/½ | 13w/1 | 7s/ | 4.0 | 26.5 | 13.25 | |
| 9. | Engels,Immanuel | 1500 | 2s/0 | 23w/1 | 16s/1 | 12w/½ | 13s/0 | 15w/1 | 10s/ | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |
| 10. | Düster,Frank | 1742 | 22w/1 | 8s/½ | 4w/0 | 25s/1 | 5w/0 | 16s/1 | 9w/ | 3.5 | 24.5 | 9.75 | |
| 11. | Friedsam,Manfred | 2004 | 1814 | 15s/1 | 1w/0 | 20s/1 | 19w/½ | 4/- | 18w/1 | 3.5 | 22.0 | 10.50 | |
| 12. | Wirtz,Uwe | 1978 | 1813 | 16w/1 | 4s/½ | 6w/½ | 9s/½ | 8w/½ | 3s/0 | 14w/ | 3.0 | 28.0 | 11.50 |
| 13. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1636 | 24w/1 | 5s/0 | 21w/1 | 6s/0 | 9w/1 | 8s/0 | 15w/ | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |
| 14. | Gülden,Ralf | 1567 | 1s/0 | 15w/½ | 18s/0 | 23w/1 | 17s/½ | 22w/1 | 12s/ | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 15. | Schmidt,Werner | 1354 | 11w/0 | 14s/½ | 25w/½ | 22s/1 | 16w/½ | 9s/0 | 13s/ | 2.5 | 23.0 | 6.75 | |
| 16. | Mizich,Vadim | 1339 | 12s/0 | 24s/1 | 9w/0 | 20w/1 | 15s/½ | 10w/0 | 17s/ | 2.5 | 22.5 | 6.50 | |
| 17. | Kayser,Manfred | 1376 | 5w/0 | 22s/1 | 19w/0 | 21s/½ | 14w/½ | 20s/½ | 16w/ | 2.5 | 22.0 | 6.50 | |
| 18. | Kolleck,Wolf-Diet | 1507 | 4w/0 | 25s/½ | 14w/1 | 8s/0 | 21w/1 | 11s/0 | 2.5 | 20.5 | 6.50 | ||
| 19. | Granz,Thomas | 1735 | 1709 | 26s/1 | 7w/0 | 17s/1 | 11s/½ | 3/- | 2.5 | 18.0 | 6.75 | ||
| 20. | Kuhnert,Klaus | 1399 | 7s/0 | 26/+ | 11w/0 | 16s/0 | 26w/1 | 17w/½ | 2.5 | 18.0 | 4.50 | ||
| 21. | Asadov,Vasif | + | 3w/0 | 13s/0 | 17w/½ | 18s/0 | 24w/½ | 22s/ | 2.0 | 22.5 | 6.25 | ||
| 22. | Konradt,Heinz-Ger | 1112 | 10s/0 | 17w/0 | 24s/1 | 15w/0 | 23s/1 | 14s/0 | 21w/ | 2.0 | 20.5 | 5.00 | |
| 23. | Khananyev,Shalmi | 1152 | 6w/0 | 9s/0 | 26w/1 | 14s/0 | 22w/0 | 25s/1 | 24w/ | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
| 24. | Pamula,Richard | 1046 | 13s/0 | 16w/0 | 22w/0 | 26s/1 | 25w/½ | 21s/½ | 23s/ | 2.0 | 17.0 | 3.50 | |
| 25. | Seelig,Jochen | 1371 | 3s/0 | 18w/½ | 15s/½ | 10w/0 | 24s/½ | 23w/0 | 26s/ | 1.5 | 21.0 | 4.25 | |
| 26. | Hummelsheim,Hans | 1098 | 19w/0 | 20/- | 23s/0 | 24w/0 | 20s/0 | + | 25w/ | 1.0 | 19.5 | 3.50 | |
| 27. | Balduan,Karl-Hein | 1423 | 8w/0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |||||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.