Nur 11 Teilnehmer fanden sich gestern Abend zum 2ten offenen Schnellschachturnier der neuen Saison ein.
Bis zur letzten Runde war es spannend, am Ende siegte Karl Heinz Sockel doch noch sicher mit einem Punkt Vorsprung vor Andreas Schmitz.
Hier noch der Endstand:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 9s1 | 10w1 | 2w0.5 | 5s1 | 6s1 | 4.5 | 11.5 | 9.75 |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 6s1 | 4w1 | 1s0.5 | 3w0 | 8s1 | 3.5 | 16.0 | 10.25 |
3. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 7w1 | 5s0 | 11w1 | 2s1 | 4w0.5 | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
4. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | 8w1 | 2s0 | 5w1 | 11s1 | 3s0.5 | 3.5 | 11.5 | 6.25 |
5. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 11s1 | 3w1 | 4s0 | 1w0 | 10/+ | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
6. | Düster,Frank | 1647 | 2w0 | 8s1 | 9w1 | 7s1 | 1w0 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
7. | Weißenfels,Siegfr | 1354 | 3s0 | 9w1 | 10s1 | 6w0 | + | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
8. | Drews,Günter | 1223 | 4s0 | 6w0 | + | 10s1 | 2w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
9. | Nattkämper,Udo | 1230 | 1w0 | 7s0 | 6s0 | + | 11w1 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
10. | Majed,Hallmat | + | 1s0 | 7w0 | 8w0 | 5/- | 1.0 | 12.5 | 2.00 | ||
11. | Nölle,Nathalie | 1322 | 1061 | 5w0 | + | 3s0 | 4w0 | 9s0 | 1.0 | 12.5 | 1.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.