Beim 2ten Schnellschachturnier der Saison siegte mal wieder Idris Asadzade mit 4 von 5 möglichen Punkten. Aber diesmal nur sehr knapp vor dem punktgleichen Roland Röttgers. Einen halben Punkt dahinter landete Andreas Schmitz auf Platz 3, der Idris zwar den ganzen Punkt abnahm, dann aber in der letzten Runde gegen Roland schwächelte.
Unter weiterlesen gibt es die Forschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2138 | 2119 | 2w1 | 10s1 | 3w0 | 9s1 | 4w1 | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
2. | Röttgers,Roland | 1711 | 1744 | 1s0 | 12w1 | 5s1 | 8w1 | 3w1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
3. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1896 | 9s1 | 8w1 | 1s1 | 4w0,5 | 2s0 | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
4. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1854 | 5w1 | 7s0,5 | 10w1 | 3s0,5 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 8.00 |
5. | Düster,Frank | 1600 | 4s0 | 6s1 | 2w0 | 10w1 | 8s1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
6. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1854 | 8s0 | 5w0 | 12s1 | 7s1 | 9w1 | 3.0 | 9.5 | 4.50 |
7. | Robeck,Guido | 1741 | 12s1 | 4w0,5 | 9s0 | 6w0 | 11s1 | 2.5 | 9.0 | 2.50 | |
8. | Weißenfels,Siegfr | 1285 | 6w1 | 3s0 | 11w1 | 2s0 | 5w0 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
9. | Witte,Volker,Dr. | 1795 | 1692 | 3w0 | 11s1 | 7w1 | 1w0 | 6s0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
10. | Blomeyer,Peter | 1886 | 1775 | 11w1 | 1w0 | 4s0 | 5s0 | 12w1 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
11. | Pamula,Richard | 1264 | 1122 | 10s0 | 9w0 | 8s0 | 12w1 | 7w0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 |
12. | Asadzade,Muhammed | 1035 | 7w0 | 2s0 | 6w0 | 11s0 | 10s0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.