Gestern Abend fand wieder eines unserer Schnellschachturniere statt. Leider nur mit 10 Teilnehmern, wobei wir nur einen Gastspieler begrüßen konnten. Vielen Dank an Jochen für sein Mitwirken (oder war es vielleicht schon spionage für nächste Woche?)
Sieger mit 5 aus 5 Punkten wurde Idris vor Frank W. und Guido.
Unter weiterlesen gibt es die anderen Plazierungen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2054 | 2002 | 5s1 | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2. | Wirtz,Frank | 1932 | 8w1 | 3s1 | 1w0 | 4s1 | 5w1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |
3. | Robeck,Guido | 1676 | 10s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 7w1 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | |
4. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 13.0 | 4.00 |
5. | Düster,Frank | 1647 | 1w0 | 7s0,5 | 8w1 | 9s1 | 2s0 | 2.5 | 13.5 | 3.75 | |
6. | Mizich,Vadim | 1336 | 9w1 | 8s0 | 3w0 | 7s1 | 1w0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
7. | Drews,Günter | 1223 | 4s0 | 5w0,5 | 10s1 | 6w0 | 3s0 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |
8. | Seelig,Jochen | 1667 | 1338 | 2s0 | 6w1 | 5s0 | 10w0 | 9w0,5 | 1.5 | 11.0 | 2.75 |
9. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 6s0 | 10w1 | 4s0 | 5w0 | 8s0,5 | 1.5 | 10.0 | 1.75 |
10. | Pamula,Richard | 1128 | 3w0 | 9s0 | 7w0 | 8s1 | 4w0 | 1.0 | 10.5 | 1.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.