Ohne Reservisten gab es gegen den Tabellenführer ein 3 zu 5. Ordentliches Resultat gegen einen Gegner der SVG1 auch immer spannende Duelle liefert.
Br. | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 2 | - | Rangnr. | SF Schlebusch 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Erdmann, Kristian | - | 1 | Eulering, Georg | 0:1 |
2 | 10 | Friedsam, Manfred | - | 3 | Rohde, Ricky | 1:0 |
3 | 11 | Gülden, Ralf | - | 4 | König, Linus | 0.5-0.5 |
4 | 12 | Düster, Frank | - | 5 | Neumann, Thomas | 0:1 |
5 | 13 | Asadov, Vasif | - | 6 | Themm, Rainer | 0:1 |
6 | 15 | Balduan, Karl-Heinz | - | 7 | Tiemann, Ralf | 0.5-0.5 |
7 | 16 | Weißenfels, Siegfried | - | 8 | Nöh, Helge | 0:1 |
8 | 2001 | Lehmann, Enrico | - | 22 | Heinzelmann, Franz | 1:0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.