Gestern endete die Nachholpartie zwischen Andreas und Frank D. Remis.
Unter weiterlesen gibt es dann auch direkt die Auslosung zur 2ten Runde (falls sie dann noch stattfinden kann???)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wirtz,Frank | (1) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (1) | - | |||||
| 2 | 3. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 6. | Multhauf,Stefan | (1) | - | |||||
| 3 | 7. | Witte,Volker,Dr. | (1) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | - | |||||
| 4 | 8. | Robeck,Guido | (0) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (½) | - | |||||
| 5 | 9. | Düster,Frank | (½) | - | 10. | Milz,Ulrich | (0) | - | |||||
| 6 | 11. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (0) | - | |||||
| 7 | 13. | Pamula,Richard | (0) | - | 12. | Mizich,Vadim | (0) | - | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.