unter weiterlesen gibt es eine vorläufige, unsortierte Liste der Teilnehmer zur VM
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Uwe | 1991 | Königsspringer Lever | GER | 1964 | ||
2. | Wirtz,Frank | 1959 | Königsspringer Lever | GER | 1966 | ||
3. | Multhauf,Stefan | 1691 | Königsspringer Lever | GER | 1968 | ||
4. | Nölle, Michael | Königsspringer Lever | GER | 1947 | |||
5. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | Königsspringer Lever | GER | 1956 | ||
6. | Schmitz,Andreas | 2014 | Königsspringer Lever | GER | 1966 | ||
7. | Blomeyer,Peter | 1892 | Königsspringer Lever | GER | 1960 | ||
8. | Düster,Frank | 1616 | Königsspringer Lever | GER | 1959 | ||
9. | Pamula,Richard | 1264 | Königsspringer Lever | GER | 1954 | ||
10. | Weißenfels,Siegfried | 1280 | Königsspringer Lever | GER | 1943 | ||
11. | Birnkott,Manfred | 1918 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1957 | ||
12. | Milz,Ulrich | 1633 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1946 | ||
13. | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1953 |
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.