Hier die Auslosung der 5ten Runde. Die Partie Blomeyer gegen Multhauf wurde für die Auslosung auf Remis gesetzt. Sie soll aber noch nachgespielt werden.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wirtz,Uwe | (2½) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 6. | Multhauf,Stefan | (3) | - | 1. | Wirtz,Frank | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Schmitz,Andreas | (2½) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 8. | Robeck,Guido | (2) | - | 12. | Mizich,Vadim | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Witte,Volker,Dr. | (2) | - | 9. | Düster,Frank | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 13. | Pamula,Richard | (1) | - | 10. | Milz,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Ehrlich, Michael | (1) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 11s1 | 2w½ | 3s1 | 5w½ | 6s | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
2. | Multhauf,Stefan | 1691 | 1725 | 14w1 | 1s½ | 9w1 | 3s½ | 4w | 3.0 | 14.0 | 6.75 |
3. | Blomeyer,Peter | 1892 | 1812 | 7s1 | 4s1 | 1w0 | 2w½ | 5s | 2.5 | 16.5 | 7.75 |
4. | Wirtz,Frank | 1959 | 8s1 | 3w0 | 6s1 | 7w½ | 2s | 2.5 | 15.0 | 7.00 | |
5. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1894 | 10w½ | 8s½ | 12/+ | 1s½ | 3w | 2.5 | 14.0 | 6.25 |
6. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1839 | 12w1 | 9s½ | 4w0 | 11s1 | 1w | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
7. | Mizich,Vadim | 1435 | 1278 | 3w0 | 14s1 | 11w1 | 4s½ | 8s | 2.5 | 11.5 | 3.50 |
8. | Robeck,Guido | 1703 | 4w0 | 5w½ | 10s1 | 9s½ | 7w | 2.0 | 13.5 | 5.00 | |
9. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1710 | 13s1 | 6w½ | 2s0 | 8w½ | 10w | 2.0 | 13.5 | 4.25 |
10. | Düster,Frank | 1616 | 5s½ | 11/- | 8w0 | 13w1 | 9s | 1.5 | 12.0 | 2.75 | |
11. | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1w0 | 10/+ | 7s0 | 6w0 | 14s | 1.0 | 13.0 | 1.50 |
12. | Weißenfels,Siegfr | 1280 | 6s0 | 13w1 | 5/- | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |||
13. | Ehrlich, Michael | 9w0 | 12s0 | 14w1 | 10s0 | + | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
14. | Pamula,Richard | 1264 | 1122 | 2s0 | 7w0 | 13s0 | + | 11w | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.