Gegen den Aufstiegsaspiranten gab es für unsere 1te Mannschaft nichts zu holen. Mit einem klaren 1:7 im Gepäck konnten wir unsere im Stadtgebiet verteilten Autos (die Parkplatzsuche gestaltet sich hier äußerst schwierig) suchen und nach Hause fahren.
unter weiterlesen gibt es noch die Einzelergebnisse
SG Kalker/Deutzer 1 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 1 | 22:10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riemland, Arnold | - | Hoffmann, Klaus-Peter | 1:0 | |
2 | Lunnebach, Oliver | - | Wirtz, Frank | 1:0 | ||
3 | 4 | Seewi, Joram | - | Wirtz, Uwe | ½:½ | |
4 | 5 | Asselborn, Jürgen | - | Blomeyer, Peter | 1:0 | |
5 | 6 | Arlt, Klaus | - | Robeck, Guido | 1:0 | |
6 | Tbaila, Ralph | - | Multhauf, Stefan | 1:0 | ||
7 | Schwark, Mario | - | Asadzade, Muhammed | 1:0 | ||
8 | Goßmann, Jochen | - | Geiser, Dietmar | ½:½ |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.