Herzlichen Glückwunsch an den neuen Vereinsblitzmeister Muhammed Asadzade
Hier noch die Abschlusstabelle:
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Muhammed | 1847 | M | Schachvereinigu | GER | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 34.50 | 8 | |
| 2. | Wirtz,Frank | 1896 | M | Schachvereinigu | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 25.50 | 7 | |
| 3. | Resag,Jörg | 1726 | M | Schachvereinigu | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 19.75 | 5 | |
| 4. | Blomeyer,Peter | 1779 | M | Schachvereinigu | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 14.50 | 5 | |
| 5. | Granz,Thomas | 1617 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.00 | 3 | |
| 6. | Schmitz,Andreas | 1838 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.50 | 4 | |
| 7. | Düster,Frank | 1605 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 11.75 | 3 | |
| 8. | Wirtz,Uwe | 1810 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 10.00 | 2 | |
| 9. | Grundbach,Wolfgan | 1141 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
| 10. | Redlin, Lois | vereinslos | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.